
Bank-owned · ttb
Bang Sue
฿2,038,000Bank pricewas ฿2,349,000
35 m² · Studio · ฿58,229/m²
6 % below vs building median (median ฿61,667/m² over 27 listings)

26



14



13
7
9
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| 14 |
| ฿9,500/mo |
| ฿271 |
| 21 Sept 2026 |
26U Delight @ Bang Sue Station, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿10,000/mo | ฿286 | 20 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 12 | ฿10,000/mo | ฿286 | 23 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 7 | ฿8,500/mo | ฿243 | 20 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 18 | ฿9,900/mo | ฿283 | 4 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 19 | ฿10,000/mo | ฿286 | 24 Jun 2026 |
14คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ยู ดีไลท์ แอด บางซื่อ สเตชั่น ใกล้ MRT เตาปูน PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 30 m² | 9 | ฿12,000/mo | ฿400 | 21 Nov 2025 |
| 1 | 1 | 27 m² | 7 | ฿7,500/mo | ฿278 | 4 Jul 2025 |
| 1 | 1 | 35 m² | 21 | ฿9,500/mo | ฿271 | 30 May 2025 |
| 1 | 1 | 35 m² | 10 | ฿8,000/mo | ฿229 | 5 May 2023 |
| 1 | 1 | 35 m² | — | ฿11,000/mo | ฿314 | 3 Nov 2021 |
| 1 | 1 | 35 m² | 22 | ฿11,000/mo | ฿314 | 11 Jul 2021 |
| 1 | 1 | 35 m² | 8 | ฿10,000/mo | ฿286 | 10 May 2021 |
| 1 | 1 | 35 m² | 25 | ฿10,000/mo | ฿286 | 28 Nov 2020 |
| 1 | 1 | 35 m² | 12 | ฿9,000/mo | ฿257 | 22 May 2020 |
1 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure
