
Bank-owned · ttb
Bang Sue
฿2,038,000Bank pricewas ฿2,349,000
35 m² · Studio · ฿58,229/m²
6 % below vs building median (median ฿61,667/m² over 27 listings)
19
26
13
13


4

8








3



14





13
7
9
6
13
7
9
| 2 |
| 2 |
| 71 m² |
| — |
| ฿4,300,000 |
| ฿60,993 |
| 27 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 14 | ฿9,500/mo | ฿271 | 21 Sept 2026 |
26U Delight @ Bang Sue Station, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿10,000/mo | ฿286 | 20 Sept 2026 |
13U Delight @ Bang Sue Station, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 68 m² | — | ฿4,350,000 | ฿63,971 | 15 Sept 2026 |
13U Delight @ Bang Sue Station, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿1,550,000 | ฿57,407 | 15 Sept 2026 |
![]() A047236 U Delight @ Bang Sue Station PropertyHub | 1 | 1 | 35 m² | 21 | ฿2,050,000 | ฿58,371 | 8 Sept 2026 |
![]() U Delight @ Bang Sue Station, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 35 m² | — | ฿1,750,000 | ฿50,000 | 5 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 12 | ฿10,000/mo | ฿286 | 23 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | 12 | ฿2,000,000 | ฿66,667 | 11 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | 12 | ฿1,800,000 | ฿60,000 | 10 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 7 | ฿8,500/mo | ฿243 | 20 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 9 | ฿1,950,000 | ฿55,714 | 13 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 18 | ฿9,900/mo | ฿283 | 4 Jul 2026 |
![]() A045844 U Delight @ Bang Sue Station PropertyHub | 1 | 1 | 35 m² | 18 | ฿1,800,000 | ฿51,429 | 30 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | 7 | ฿1,850,000 | ฿61,667 | 30 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 23 | ฿2,100,000 | ฿60,000 | 24 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 19 | ฿10,000/mo | ฿286 | 24 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 23 | ฿2,090,000 | ฿59,714 | 23 May 2026 |
![]() CONDO 35 Sq.m. Bang Sue Bangkok for 2M PropertyHub | Studio | 0 | 35 m² | 25 | ฿2,349,000 | ฿67,114 | 6 May 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | — | ฿1,850,000 | ฿61,667 | 5 May 2026 |
![]() A033654 U Delight @ Bangson Station PropertyHub×2 | 1 | 1 | 28 m² | 12 | ฿1,790,000 | ฿63,929 | 27 Apr 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 15 | ฿2,100,000 | ฿60,000 | 7 Apr 2026 |
| 2 | 2 | 71 m² | 17 | ฿4,300,000 | ฿60,993 | 3 Apr 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 12 | ฿2,038,000 | ฿58,229 | 31 Mar 2026 |
| 1 | 1 | 31 m² | 21 | ฿2,490,000 | ฿81,373 | 27 Feb 2026 |
| 2 | 1 | 50 m² | 9 | ฿3,750,000 | ฿75,000 | 29 Jan 2026 |
14คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ยู ดีไลท์ แอด บางซื่อ สเตชั่น ใกล้ MRT เตาปูน PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 30 m² | 9 | ฿12,000/mo | ฿400 | 21 Nov 2025 |
| 2 | 2 | 54 m² | 10 | ฿3,690,000 | ฿68,333 | 20 Nov 2025 |
| 1 | 1 | 27 m² | 7 | ฿7,500/mo | ฿278 | 4 Jul 2025 |
| 1 | 1 | 35 m² | 21 | ฿9,500/mo | ฿271 | 30 May 2025 |
| 1 | 1 | 35 m² | 9 | ฿2,290,000 | ฿65,205 | 14 May 2025 |
| 1 | 1 | 27 m² | 25 | ฿1,620,000 | ฿60,000 | 4 Oct 2023 |
| 1 | 1 | 35 m² | 10 | ฿8,000/mo | ฿229 | 5 May 2023 |
| 1 | 1 | 35 m² | 12 | ฿2,350,000 | ฿67,143 | 11 Jun 2022 |
7คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ยู ดีไลท์ แอด บางซื่อ สเตชั่น ใกล้ MRT เตาปูน PropertyScout Fully furnished · Min. lease 6 mo | 2 | 1 | 50 m² | 22 | ฿4,400,000 | ฿88,353 | 7 Dec 2021 |
9คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ยู ดีไลท์ แอด บางซื่อ สเตชั่น ใกล้ MRT เตาปูน PropertyScout Fully furnished · Min. lease 6 mo | 1 | 1 | 35 m² | 15 | ฿2,500,000 | ฿71,429 | 6 Dec 2021 |
| 2 | 2 | 71 m² | 19 | ฿4,590,000 | ฿64,648 | 9 Nov 2021 |
| 1 | 1 | 35 m² | — | ฿11,000/mo | ฿314 | 3 Nov 2021 |
| 1 | 1 | 35 m² | 22 | ฿11,000/mo | ฿314 | 11 Jul 2021 |
| 1 | 1 | 35 m² | 8 | ฿10,000/mo | ฿286 | 10 May 2021 |
| 1 | 1 | 35 m² | 25 | ฿10,000/mo | ฿286 | 28 Nov 2020 |
| 1 | 1 | 35 m² | 12 | ฿9,000/mo | ฿257 | 22 May 2020 |
1 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure
