| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| townhouse | Bang KhaeBang Kae Nua | 3 | 2 | 120 m² | ฿2,800,000 | ฿23,333 | — | 26 Sept 2026 | |
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ถนน พระราม 2 ซอย 39 แยกซอย 4 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ถนน พระราม 2 ซอย 39 แยกซอย 4, bangkok | |||||||||
| house | Bang BonBang Bon | 4 | 2 | ||||||
บ้านเดี่ยว 110 ตร.ว. ชั้นเดียว ซอย สุวินทวงศ์ 27 ห่างถนนใหญ่260เมตร บ้านเดี่ยว 110 ตร.ว. ชั้นเดียว ซอย สุวินทวงศ์ 27 ห่างถนนใหญ่260เมตร, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สร้างเอง ซอย ทวีวัฒนา 20 พุทธมณพลสาย 3 (บ้านใหม่ไม่เคยอยู่) บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สร้างเอง ซอย ทวีวัฒนา 20 พุทธมณพลสาย 3 (บ้านใหม่ไม่เคยอยู่), bangkok | |||||||||
บ้านสร้างเอง 2 ชั้น พร้อมที่ดิน ซอย โพธิ์เรียง 3 จรัญสนิทวงศ์ 18 บ้านสร้างเอง 2 ชั้น พร้อมที่ดิน ซอย โพธิ์เรียง 3 จรัญสนิทวงศ์ 18, bangkok | |||||||||
ที่ดินเปล่า หมู่บ้าน ปัญจทรัพย์ ไพรเวท โฮม เฟส 2 กาญจนาภิเษก ที่ดินเปล่า หมู่บ้าน ปัญจทรัพย์ ไพรเวท โฮม เฟส 2 กาญจนาภิเษก, bangkok | |||||||||
ที่ดินเปล่า 2 ไร่ (2แปลงติด) ใกล้ MRT สถานีหลักสอง ที่ดินเปล่า 2 ไร่ (2แปลงติด) ใกล้ MRT สถานีหลักสอง, bangkok | |||||||||
ที่ดินเปล่า ซอย สุวินทวงศ์ 27 ห่างถนนใหญ่ 160 เมตร ที่ดินเปล่า ซอย สุวินทวงศ์ 27 ห่างถนนใหญ่ 160 เมตร, bangkok | |||||||||
| townhouse | Bang Khun Thian | ||||||||
| townhouse | Nong KhaemNong Kang Plu | ||||||||
| condo | Phasi Charoen | ||||||||
บ้านเดี่ยวพร้อมที่ดิน 1 งาน ลาดปลาเค้า58 บางเขน บ้านเดี่ยวพร้อมที่ดิน 1 งาน ลาดปลาเค้า58 บางเขน, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สร้างใหม่ โครงการ ชุมชน อนันตสามัคคี สุวินทวงศ์ 32 มีนบุรี บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สร้างใหม่ โครงการ ชุมชน อนันตสามัคคี สุวินทวงศ์ 32 มีนบุรี, bangkok | |||||||||
ที่ดินเปล่า ซอย วัดสุขใจ 24 คลองสามวา มีนบุรี ที่ดินเปล่า ซอย วัดสุขใจ 24 คลองสามวา มีนบุรี, bangkok | |||||||||
| condo | Rat BuranaBangpakok | 2 | |||||||
| townhouse | Bang KhenTha Rang | 3 | |||||||
| condo | RatchathewiThanon Phaya Thai | 1 | |||||||
| condo | WatthanaPhra Kanong Nua | 2 | |||||||
| house | Don MueangSi Khan | 3 | |||||||
ทาวน์โฮม 3 ชั้น บ้านกลางเมือง พระราม 2 – พุทธบูชา ทาวน์โฮม 3 ชั้น บ้านกลางเมือง พระราม 2 – พุทธบูชา, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน สวนสวยปิ่นเกล้า ซอย อัศวพิเชษฐ์ สวนผัก ตลิ่งชัน บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน สวนสวยปิ่นเกล้า ซอย อัศวพิเชษฐ์ สวนผัก ตลิ่งชัน, bangkok | |||||||||
| condo | Pom Prap Sattru PhaiPom Prap | 5 | 4 | ||||||
| land | |||||||||
ให้เช่า ที่ดิน พุทธมณฑลสาย 2 ตลาดสี่แยกทศกัณฑ์ บางแค ให้เช่า ที่ดิน พุทธมณฑลสาย 2 ตลาดสี่แยกทศกัณฑ์ บางแค, bangkok | |||||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | 1 | |||||||
ที่ดินเปล่า ถนน นิมิตรใหม่ คลองสามวา กรุงเทพ ที่ดินเปล่า ถนน นิมิตรใหม่ คลองสามวา กรุงเทพ, bangkok | land | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Ok | Studio | 0 | — m² | ||||
| condo | Bang SueWong Sawang | ||||||||
| condo | Yan NawaChong Nonsi | ||||||||
ที่ดิน อนามัย งามเจริญ 25 (ซอยภูธนดิศ) พระราม 2 ที่ดิน อนามัย งามเจริญ 25 (ซอยภูธนดิศ) พระราม 2, bangkok | |||||||||
| land | Phasi CharoenBang Duan | Studio | 0 | — m² | ฿8,700,000 | — | |||
ที่ดินถมแล้ว เอกชัย ซอย72 บางบอน ห่างถนนใหญ่เพียง 200 เมตร ที่ดินถมแล้ว เอกชัย ซอย72 บางบอน ห่างถนนใหญ่เพียง 200 เมตร, bangkok | |||||||||
| condo | Wang Thonglang | ||||||||
| condo | Bang PhlatBang Phlat | 1 | 1 | ||||||
ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 62 ตารางวา เข้าซอย สังฆสันติสุข 40 เพียง 550 เมตร ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 62 ตารางวา เข้าซอย สังฆสันติสุข 40 เพียง 550 เมตร, bangkok | |||||||||
| condo | Phasi CharoenBang Wa | 1 | |||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน ไพรเวท รามอินทรา Private Ramintra บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน ไพรเวท รามอินทรา Private Ramintra, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน คาริเบียนโฮม Caribbean Home ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน คาริเบียนโฮม Caribbean Home ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง, bangkok | |||||||||
ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ซอย แอนเน็กซ์ พหลโยธิน 58 แยก 36 ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ซอย แอนเน็กซ์ พหลโยธิน 58 แยก 36, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น เพชรเกษม ซอย 16 บางกอกใหญ่ บ้านใหม่ไม่เคยเข้าอยู่ ตกแต่งไม้สักทองทั้งหลัง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น เพชรเกษม ซอย 16 บางกอกใหญ่ บ้านใหม่ไม่เคยเข้าอยู่ ตกแต่งไม้สักทองทั้งหลัง, bangkok | |||||||||
ที่ดินเปล่า 200 ตร.ว. ซ.ทวีวัฒนา 9 - สนามหลวง 2 แปลงสวย ที่ดินเปล่า 200 ตร.ว. ซ.ทวีวัฒนา 9 - สนามหลวง 2 แปลงสวย, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน พลอยไพลิน - เสริมปรีดี ซอย ประชาอุทิศ 5 ดอนเมือง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน พลอยไพลิน - เสริมปรีดี ซอย ประชาอุทิศ 5 ดอนเมือง, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน ป.ผาสุก บรมราชชนนี 101 ทวีวัฒนา บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน ป.ผาสุก บรมราชชนนี 101 ทวีวัฒนา, bangkok | |||||||||
ขายที่ดินเปล่า แปลงมุม 4-1-50 ไร่ ติดถนน ซอย แสมดำ 17 บางขุนเทียน กรุงเทพ ขายที่ดินเปล่า แปลงมุม 4-1-50 ไร่ ติดถนน ซอย แสมดำ 17 บางขุนเทียน กรุงเทพ, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น บางซื่อ ซอย วงศ์สว่าง 6 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น บางซื่อ ซอย วงศ์สว่าง 6, bangkok | house | ||||||||
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว โครงการ บ้านสินเพิ่ม ( คู้ซ้าย ) คลองสามวา บ้านเดี่ยวชั้นเดียว โครงการ บ้านสินเพิ่ม ( คู้ซ้าย ) คลองสามวา, bangkok | house | Khlong Sam WaSai Kong Din Tai | |||||||
| condo | Pom Prap Sattru PhaiPom Prap | 5 | 4 | ||||||
ที่ดินเปล่า 2-3-25 ไร่ แปลงมุม ซอย แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพ ที่ดินเปล่า 2-3-25 ไร่ แปลงมุม ซอย แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพ, bangkok | |||||||||
ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น พร้อมกั้นห้องไว้ 5 ห้อง ใกล้ MRT คู้บอน บางกะปิ ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น พร้อมกั้นห้องไว้ 5 ห้อง ใกล้ MRT คู้บอน บางกะปิ, bangkok | |||||||||
| condo | SathonThung Wat Don | 1 |
| house |
| Chom ThongBangmot |
| 4 |
| 5 |
| 300 m² |
| ฿11,500,000 |
| ฿38,333 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 220 m² |
| ฿7,500,000 |
| ฿34,091 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Nong ChokLam Phak Chi |
| 4 |
| 2 |
| 110 m² |
| ฿3,200,000 |
| ฿29,091 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Thawi WatthanaSala Thammasop |
| 3 |
| 4 |
| 300 m² |
| ฿15,900,000 |
| ฿53,000 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Bangkok NoiBan Chang Lo |
| 4 |
| 3 |
| 169 m² |
| ฿1,690,000 |
| ฿10,000 |
| 830 mMRT Charan 13 |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Thawi WatthanaThawi Watthana |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿4,760,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Nong KhaemNong Kham |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿12,000,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Nong ChokLam Phak Chi |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿3,490,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 104 m² |
| ฿3,690,000 |
| ฿35,481 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 110 m² |
| ฿1,590,000 |
| ฿14,455 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 50 m² |
| ฿4,250,000 |
| ฿84,712 |
| 140 mBTS Bang Wa |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Bang KhenAnusaowari |
| 2 |
| 1 |
| 140 m² |
| ฿6,500,000 |
| ฿46,429 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Min BuriSaen Sab |
| 3 |
| 2 |
| 160 m² |
| ฿2,900,000 |
| ฿18,125 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Khlong Sam WaSai Kong Din |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿7,300,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 2 |
| 55 m² |
| ฿4,800,000 |
| ฿86,846 |
| 750 mMRT Bang Pakaeo |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 140 m² |
| ฿4,700,000 |
| ฿33,571 |
| 1.7 kmMRT Vatcharaphol |
| 25 Sept 2026 |
| 1 |
| 48 m² |
| ฿4,790,000 |
| ฿98,987 |
| 110 mMRT Rang Nam |
| 25 Sept 2026 |
| 2 |
| 58 m² |
| ฿7,990,000 |
| ฿138,595 |
| 140 mBTS On Nut |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 131 m² |
| ฿3,190,000 |
| ฿24,351 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| townhouse |
| Chom ThongBangmot |
| 3 |
| 3 |
| 146 m² |
| ฿4,490,000 |
| ฿30,753 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Taling ChanChim Plee |
| 5 |
| 3 |
| 250 m² |
| ฿7,500,000 |
| ฿30,000 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 213 m² |
| ฿28,800,000 |
| ฿134,958 |
| 440 mMRT Hua Lamphong |
| 24 Sept 2026 |
| Saphan SungSaphan Sung |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿4,690,000 |
| — |
| 850 mMRT Rat Phatthana |
| 24 Sept 2026 |
| land |
| Bang KhaeBang Phai |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿18,000/mo |
| — |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿3,290,000 |
| ฿105,516 |
| 150 mBTS Krung Thon Buri |
| 19 Sept 2026 |
| ฿4,500,000 |
| — |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿2,200,000 |
| ฿84,615 |
| 170 mMRT Wong Sawang |
| 19 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 73 m² |
| ฿6,500,000 |
| ฿88,931 |
| 1.0 kmMRT Khlong Toei |
| 19 Sept 2026 |
| land |
| Bang Khun ThianTha Kham |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿2,200,000 |
| — |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| land |
| Bang BonBang Bon |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿2,700,000 |
| — |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 40 m² |
| ฿3,390,000 |
| ฿84,792 |
| 1.2 kmMRT Chok Chai 4 |
| 19 Sept 2026 |
| 31 m² |
| ฿3,900,000 |
| ฿125,806 |
| 440 mMRT Sirindhorn |
| 19 Sept 2026 |
| land |
| Nong ChokKrathum Rai |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿530,000 |
| — |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 1 |
| 42 m² |
| ฿1,350,000 |
| ฿31,802 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| house |
| Khlong Sam WaBang Chun |
| 3 |
| 3 |
| 220 m² |
| ฿4,990,000 |
| ฿22,682 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| house |
| Lat KrabangLam Pla Tiew |
| 2 |
| 2 |
| 240 m² |
| ฿3,390,000 |
| ฿14,125 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bang KhenTha Rang |
| 2 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿900,000 |
| ฿11,250 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| house |
| Bangkok YaiWat Tha Pra |
| 5 |
| 5 |
| 500 m² |
| ฿17,900,000 |
| ฿35,800 |
| 630 mMRT Tha Phra |
| 19 Sept 2026 |
| land |
| Thawi WatthanaThawi Watthana |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿16,000,000 |
| — |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| house |
| Don MueangSanam Bin |
| 3 |
| 2 |
| 160 m² |
| ฿3,490,000 |
| ฿21,813 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| house |
| Thawi WatthanaSala Thammasop |
| 5 |
| 2 |
| 250 m² |
| ฿5,900,000 |
| ฿23,600 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| land |
| Bang Khun ThianSamae Dam |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿45,000,000 |
| — |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| Bang SueWong Sawang |
| 5 |
| 2 |
| 130 m² |
| ฿2,990,000 |
| ฿23,000 |
| 80 mMRT Wong Sawang |
| 19 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿2,800,000 |
| ฿35,000 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 213 m² |
| ฿55,000/mo |
| ฿258 |
| 440 mMRT Hua Lamphong |
| 19 Sept 2026 |
| land |
| Bang Khun ThianSamae Dam |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿34,031,250 |
| — |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bang KapiKhlong Chan |
| 6 |
| 6 |
| 120 m² |
| ฿1,450,000 |
| ฿12,083 |
| 1.0 kmMRT Khu Bon |
| 19 Sept 2026 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿2,790,000 |
| ฿102,952 |
| 230 mBRT Technic Krungthep |
| 19 Sept 2026 |