| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house | Bueng KumKhlong Kum | 4 | 5 | 250 m² | ฿11,000,000 | ฿44,000 | — | 28 Sept 2026 | |
| house | Lat PhraoLat Phrao | ||||||||
| house | PrawetDok Mai | ||||||||
| house | Khlong Sam WaBang Chun | 3 | |||||||
ถนนอุดมสุข ซอยอุดมสุข26 แยก2 (ซอยพึ่งทรัพย์) แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ถนนอุดมสุข ซอยอุดมสุข26 แยก2 (ซอยพึ่งทรัพย์) แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260, bangkok | |||||||||
| house | Bang Khun Thian | ||||||||
| house | |||||||||
| house | Saphan Sung | ||||||||
| house | Khlong Sam WaBang Chun | 3 | |||||||
| house | Bang KhenTha Rang | ||||||||
ซอยเจริญกรุง 79 แยก 6 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ซอยเจริญกรุง 79 แยก 6 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120, bangkok | |||||||||
ขายห้องเช่า 30 ตารางวา ถนนประชาบำเพ็ญ 11 แยก 14 ใกล้ MRT ห้วยขวาง และตลาดห้วยขวาง ขายห้องเช่า 30 ตารางวา ถนนประชาบำเพ็ญ 11 แยก 14 ใกล้ MRT ห้วยขวาง และตลาดห้วยขวาง, bangkok | |||||||||
ถนนนวมินทร์ ซอยนวมินทร์ 69 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 ถนนนวมินทร์ ซอยนวมินทร์ 69 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230, bangkok | |||||||||
ซอยปรีดีพนมยงค์ 21 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงฝั่งเหนือ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110 ซอยปรีดีพนมยงค์ 21 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงฝั่งเหนือ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110, bangkok | |||||||||
| house | Thung KhruThung Khru | 3 | |||||||
| house | Bang KhenTha Rang | 5 | |||||||
| house | Bueng KumNawamin | 5 | |||||||
| house | Min Buri | ||||||||
| house | Suan LuangSuan Luang | 5 | 5 | 400 m² | ฿54,800,000 | ฿137,000 | |||
| house | Lak SiThung Song Hong | 3 | 3 | 260 m² | ฿8,500,000 | ฿32,692 | |||
| house | Khlong Sam Wa | ||||||||
| house | Don MueangSi Khan | 4 | |||||||
| house | Don MueangSi Khan | ||||||||
ซอยจิ๊ปดำริห์ ซอยสุทธิพงศ์ 4 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310 ซอยจิ๊ปดำริห์ ซอยสุทธิพงศ์ 4 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310, bangkok | |||||||||
| house | Sai Mai | ||||||||
| house | PrawetDok Mai | ||||||||
| house | Lat KrabangLam Pla Tiew | 3 | 2 | ||||||
| house | Sai MaiSai Mai | ||||||||
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว 60 ตร.ว. ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แยก 4 ใกล้ทางด่วนด่านสุขาภิบาล 5 ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว 60 ตร.ว. ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แยก 4 ใกล้ทางด่วนด่านสุขาภิบาล 5, bangkok | |||||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok | 4 | |||||||
ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 176 ตร.ว. เลียบด่วนรามอินทรา ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 29 ใกล้ทางด่วนฉลองรัช ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 176 ตร.ว. เลียบด่วนรามอินทรา ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 29 ใกล้ทางด่วนฉลองรัช, bangkok | |||||||||
| house | Lat PhraoLat Phrao | 3 | |||||||
ขายบ้านเดี่ยว 67 ตารางวา ซอยงามวงศ์วาน 39 ใกล้เดอะมอลล์งามวงศ์วาน และ MRT สายสีม่วง ขายบ้านเดี่ยว 67 ตารางวา ซอยงามวงศ์วาน 39 ใกล้เดอะมอลล์งามวงศ์วาน และ MRT สายสีม่วง, bangkok | |||||||||
| house | |||||||||
| house | Sai Mai | ||||||||
ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 52 ตารางวา ซอยลาดปลาเค้า72 แยก 6 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู (สถานีลาดปลาเค้า) ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 52 ตารางวา ซอยลาดปลาเค้า72 แยก 6 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู (สถานีลาดปลาเค้า), bangkok | |||||||||
| house | |||||||||
| house | Sai MaiSai Mai | ||||||||
| house | Don MueangSi Khan | ||||||||
| house | Sai MaiO-Ngoen | ||||||||
| house | Bueng KumNuan Chan | ||||||||
| house | Saphan Sung | ||||||||
| house | Khlong Sam WaSai Kong Din | 2 | 1 | 100 m² | ฿870,000 | ฿8,700 | — | 14 Sept 2026 | |
| house | Khan Na YaoKhan Na Yao | 5 | 3 | 250 m² | ฿9,500,000 | ฿38,000 | 490 m | ||
| house | Khlong Sam Wa | ||||||||
ซอยวชิรธรรม 40 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ซอยวชิรธรรม 40 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260, bangkok | |||||||||
ซอยลาดพร้าว 87 แยก 10 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 10 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310, bangkok | |||||||||
| house | Suan LuangSuan Luang | 3 | 3 | 250 m² | ฿29,900,000 | ฿119,600 | |||
| house | Bueng Kum | ||||||||
| house | Khlong Sam WaSai Kong Din Tai | 5 |
| 5 |
| 4 |
| 395 m² |
| ฿39,900,000 |
| ฿101,013 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 407 m² |
| ฿25,000,000 |
| ฿61,425 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 1 |
| 150 m² |
| ฿1,850,000 |
| ฿12,333 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| house |
| Phra KhanongBang Chak |
| 3 |
| 2 |
| 180 m² |
| ฿9,200,000 |
| ฿51,111 |
| 900 mBTS Udom Suk |
| 27 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 162 m² |
| ฿6,900,000 |
| ฿42,593 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 5 |
| 4 |
| 300 m² |
| ฿7,500,000 |
| ฿25,000 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 240 m² |
| ฿6,000,000 |
| ฿25,000 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 3 |
| 180 m² |
| ฿6,900,000 |
| ฿38,333 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 167 m² |
| ฿3,850,000 |
| ฿23,054 |
| 250 mMRT Ram Inthra Km 9 |
| 27 Sept 2026 |
| house |
| Bang Kho LaemWat Prayakrai |
| 4 |
| 2 |
| 350 m² |
| ฿17,000,000 |
| ฿48,571 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| house |
| Huai KhwangSamsen Nok |
| 6 |
| 3 |
| 140 m² |
| ฿3,400,000 |
| ฿24,286 |
| 1.1 kmMRT Huai Khwang |
| 27 Sept 2026 |
| house |
| Bueng KumNawamin |
| 6 |
| 4 |
| 250 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿18,000 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Phra KhanongBang Chak |
| 3 |
| 3 |
| 270 m² |
| ฿19,000,000 |
| ฿70,370 |
| 290 mBTS Ekkamai |
| 25 Sept 2026 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿3,980,000 |
| ฿19,900 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 160 m² |
| ฿5,950,000 |
| ฿37,188 |
| 300 mMRT Maiyalap |
| 25 Sept 2026 |
| 7 |
| 737 m² |
| ฿95,000,000 |
| ฿128,901 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 5 |
| 3 |
| 140 m² |
| ฿3,890,000 |
| ฿27,786 |
| 1.4 kmMRT Min Phatthana |
| 25 Sept 2026 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿4,700,000 |
| ฿31,333 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 2 |
| 170 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿26,471 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 85 m² |
| ฿2,800,000 |
| ฿32,941 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Huai KhwangHuai Khwang |
| 5 |
| 5 |
| 240 m² |
| ฿25,000,000 |
| ฿104,167 |
| 900 mMRT Sutthisan |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 5 |
| 230 m² |
| ฿8,590,000 |
| ฿37,348 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 5 |
| 5 |
| 450 m² |
| ฿40,000,000 |
| ฿88,889 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 140 m² |
| ฿3,100,000 |
| ฿22,143 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 233 m² |
| ฿9,000,000 |
| ฿38,627 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Sai MaiO-Ngoen |
| 1 |
| 1 |
| 120 m² |
| ฿3,200,000 |
| ฿26,667 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 221 m² |
| ฿8,900,000 |
| ฿40,271 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| house |
| Lat PhraoLat Phrao |
| 5 |
| 4 |
| 350 m² |
| ฿38,700,000 |
| ฿110,571 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 2 |
| 230 m² |
| ฿9,800,000 |
| ฿42,609 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| house |
| Lak SiThung Song Hong |
| 3 |
| 2 |
| 140 m² |
| ฿7,000,000 |
| ฿50,000 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 5 |
| 3 |
| 140 m² |
| ฿5,000,000 |
| ฿35,714 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 330 m² |
| ฿17,000,000 |
| ฿51,515 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| house |
| Bang KhenAnusaowari |
| 5 |
| 2 |
| 140 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿32,143 |
| 1.2 kmMRT Lat Pla Khao |
| 21 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 240 m² |
| ฿5,900,000 |
| ฿24,583 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 165 m² |
| ฿4,800,000 |
| ฿29,091 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 250 m² |
| ฿7,900,000 |
| ฿31,600 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 154 m² |
| ฿6,200,000 |
| ฿40,260 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 6 |
| 5 |
| 350 m² |
| ฿23,000,000 |
| ฿65,714 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿2,590,000 |
| ฿21,583 |
| — |
| 16 Sept 2026 |
| 14 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 220 m² |
| ฿4,600,000 |
| ฿20,909 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| house |
| Phra KhanongBang Chak |
| 3 |
| 3 |
| 300 m² |
| ฿25,000,000 |
| ฿83,333 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| house |
| Wang ThonglangWang Thonglang |
| 5 |
| 4 |
| 350 m² |
| ฿13,000,000 |
| ฿37,143 |
| 300 mMRT Lat Phrao 71 |
| 14 Sept 2026 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 6 |
| 5 |
| 360 m² |
| ฿5,500,000 |
| ฿15,278 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| 5 |
| 600 m² |
| ฿18,000,000 |
| ฿30,000 |
| — |
| 14 Sept 2026 |