| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขายทาวน์โฮม 3 ชั้น ติดถนนซอยแจ้งวัฒนะ 6 ใกล้ไอทีสแควร์ หลักสี่ ขนาด 20 ตรว. ขายทาวน์โฮม 3 ชั้น ติดถนนซอยแจ้งวัฒนะ 6 ใกล้ไอทีสแควร์ หลักสี่ ขนาด 20 ตรว., bangkok | townhouse | Lak SiTalat Bang Khen | 4 | 3 | 200 m² | ฿7,800,000 | ฿39,000 | 610 mMRT Rajabhat Phranakhon | 19 Sept 2026 |
| land | |||||||||
| townhouse | |||||||||
Rich Park Terminal @Phahonyothin 59 🏢 Condo for Rent: Rich Park Terminal @Phahonyothin 59 Property Code | LNP-C14785 | condo | ||||||||
| condo | Lak SiThung Song Hong | 1 | 1 | ||||||
| house | Lak SiThung Song Hong | ||||||||
| condo | Lak Si | ||||||||
| condo | Lak SiThung Song Hong | 1 | |||||||
| house | Lak SiThung Song Hong | 6 | |||||||
| condo | Lak SiThung Song Hong | 1 | |||||||
| condo | |||||||||
3 Bedrooms TOWNHOME LAKSI Near MRT Lak Si (Pink Line) 3 Bedrooms TOWNHOME LAKSI Near MRT Lak Si (Pink Line), bangkok | townhouse | ||||||||
| condo | Lak SiTalat Bang Khen | ||||||||
| house | |||||||||
| land | Lak SiTalat Bang Khen | ||||||||
| townhouse | Lak SiTalat Bang Khen | ||||||||
อาคารสำนักงาน แจ้งวัฒนะ 13 : Office Building Chaengwattana 13 อาคารสำนักงาน แจ้งวัฒนะ 13 : Office Building Chaengwattana 13, bangkok | |||||||||
ที่ดิน ถ.แจ้งวัฒนะ14 หมู่บ้านเมืองทอง1 100 ตรวา. ถมแล้ว ลดเหลือ5.1ล้าน ที่ดิน ถ.แจ้งวัฒนะ14 หมู่บ้านเมืองทอง1 100 ตรวา. ถมแล้ว ลดเหลือ5.1ล้าน, bangkok | |||||||||
| condo | Lak SiTalat Bang Khen | 1 | |||||||
| townhouse | Lak SiTalat Bang Khen | 5 | 5 | 150 m² | ฿3,900,000 | ||||
| land | Lak SiThung Song Hong | Studio | 0 | — m² | ฿5,500,000 | — | |||
| condo | Lak Si | ||||||||
| house | Lak SiThung Song Hong | 3 | |||||||
| condo | Lak SiThung Song Hong | 1 | |||||||
The Cube Plus Chaengwattana For Rent Condo THE CUBE PLUS CHAENGWATTANA Building D, Floor 8,1 bed room, Room size 30 sqm | condo | Lak Si | |||||||
Kensington Place For Sell Condo KENSINGTON PLACE Building 1, Floor 15,1 bed room, Room size 64 sqm | condo | Lak Si | 1 | ||||||
ขายบ้านเดี่ยวสร้างเองหลังใหญ่ ซ.ชินเขต งามวงศ์วาน43 แยก2-6 พื้นที่ใช้สอยมากถึง 1,000 ตร.ม. ขายบ้านเดี่ยวสร้างเองหลังใหญ่ ซ.ชินเขต งามวงศ์วาน43 แยก2-6 พื้นที่ใช้สอยมากถึง 1,000 ตร.ม., bangkok | |||||||||
Townhome for sale, Park Gallery Prachachuen, 3 stories, 24.4 sq.wah, Soi Ngamwongwan 47 Townhome for sale, Park Gallery Prachachuen, 3 stories, 24.4 sq.wah, Soi Ngamwongwan 47, bangkok | |||||||||
ให้เช่า บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ใกล้ Harrow International School ให้เช่า บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ใกล้ Harrow International School, bangkok | |||||||||
| townhouse | Lak SiThung Song Hong | 2 | 2 | 96 m² | ฿3,050,000 | ฿31,771 | 490 m | ||
| condo | Lak SiThung Song Hong | ||||||||
| house | Lak SiThung Song Hong | 4 | |||||||
| house | Lak SiTalat Bang Khen | 3 | 4 | 193 m² | ฿6,500,000 | ฿33,679 | 490 m | ||
| house | Lak SiThung Song Hong | 5 | 4 | 450 m² | ฿6,800,000 | ฿15,111 | 490 m | ||
| condo | Lak SiThung Song Hong | 1 | 1 | ||||||
Lumpini Ville Chaengwatthana 10 ✨คอนโดโครงการลุมพินี วิลล์แจ้งวัฒนะ 10 ว่างเดือนพฤศจิกายน✨ | condo | Lak Si | 1 | 1 | 24 m² | ฿7,500/mo | |||
| townhouse | Lak SiThung Song Hong | ||||||||
บ้านเดี่ยว งามวงศ์วาน 47 ชินเขต 2/6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210 บ้านเดี่ยว งามวงศ์วาน 47 ชินเขต 2/6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210, bangkok | |||||||||
| house | Lak SiThung Song Hong | 4 | 5 | 420 m² | ฿25,000,000 | ฿59,524 | |||
The Cube Plus Chaengwattana 🔮RB26276 ให้เช่าถูกมาก👍เดอะ คิวบ์ พลัส แจ้งวัฒนะ✅แอดไลน์ @119dgdea ( มี @ ด้วย) แอดมินตอบไว | condo | Lak Si | 1 | 1 | |||||
| condo | Lak SiThung Song Hong | 1 | |||||||
| house | Lak SiTalat Bang Khen | 5 | |||||||
| condo | Lak SiThung Song Hong | 1 | |||||||
| house | Lak SiThung Song Hong | ||||||||
| condo | Lak SiThung Song Hong | 1 | 1 | ||||||
| condo | Lak Si | ||||||||
Plum Condo Mix Chaengwattana 2-BR Condo at Plum Condo Mix Chaengwattana in Talat Bang Khen (ID 3057112) | condo | Lak Si | 2 | ||||||
| condo | |||||||||
WPDD-045 ตึกออฟฟิตแจ้งวัฒนะ ที่ดิน 427 ตรว.พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ออฟฟิศ4ชั้น WPDD-045 ตึกออฟฟิตแจ้งวัฒนะ ที่ดิน 427 ตรว.พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ออฟฟิศ4ชั้น, bangkok | |||||||||
| townhouse | Lak SiThung Song Hong | 2 | 2 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿5,100,000 |
| — |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| Lak SiThung Song Hong |
| 3 |
| 2 |
| 149 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿168 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿483 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 50 m² |
| ฿2,299,000 |
| ฿45,980 |
| 450 mMRT Chaeng Watthana 14 |
| 18 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 329 m² |
| ฿21,700,000 |
| ฿65,957 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 23 m² |
| ฿1,400,000 |
| ฿60,870 |
| 280 mMRT Rajabhat Phranakhon |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿2,390,000 |
| ฿84,752 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 4 |
| 255 m² |
| ฿60,000/mo |
| ฿235 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿1,840,000 |
| ฿55,758 |
| 1.0 kmMRT Chaeng Watthana 14 |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 24 m² |
| ฿1,700,000 |
| ฿70,190 |
| 500 mMRT Rajabhat Phranakhon |
| 18 Sept 2026 |
| Lak SiTalat Bang Khen |
| 3 |
| 3 |
| 174 m² |
| ฿5,900,000 |
| ฿33,908 |
| 800 mMRT Rajabhat Phranakhon |
| 18 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 46 m² |
| ฿3,800,000 |
| ฿82,430 |
| 270 mMRT Rajabhat Phranakhon |
| 18 Sept 2026 |
| Lak SiThung Song Hong |
| 6 |
| 6 |
| 585 m² |
| ฿20,000,000 |
| ฿34,188 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿93,640,000 |
| — |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 193 m² |
| ฿8,790,000 |
| ฿45,544 |
| 820 mBTS 11th Infantry Regiment |
| 18 Sept 2026 |
| land |
| Lak SiThung Song Hong |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿56,500,000 |
| — |
| 490 mMRT Chaeng Watthana 14 |
| 18 Sept 2026 |
| land |
| Lak SiThung Song Hong |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿5,100,000 |
| — |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 53 m² |
| ฿950,000 |
| ฿18,013 |
| 710 mBTS Bang Bua |
| 18 Sept 2026 |
| ฿26,000 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 18 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿2,400,000 |
| ฿68,788 |
| 600 mMRT Chaeng Watthana 14 |
| 18 Sept 2026 |
| 2 |
| 250 m² |
| ฿38,900/mo |
| ฿156 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿1,690,000 |
| ฿60,357 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿9,000/mo |
| ฿300 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 64 m² |
| ฿2,350,000 |
| ฿36,719 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| house |
| Lak SiThung Song Hong |
| 7 |
| 9 |
| 1,000 m² |
| ฿36,000,000 |
| ฿36,000 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| townhouse |
| Lak SiThung Song Hong |
| 2 |
| 3 |
| 180 m² |
| ฿4,050,000 |
| ฿22,500 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| house |
| Lak SiThung Song Hong |
| 4 |
| 3 |
| 250 m² |
| ฿40,000/mo |
| ฿160 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 17 Sept 2026 |
| 17 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿9,000/mo |
| ฿321 |
| 570 mMRT National Telecom |
| 17 Sept 2026 |
| 4 |
| 161 m² |
| ฿7,500,000 |
| ฿46,584 |
| 760 mMRT Chaeng Watthana 14 |
| 17 Sept 2026 |
| 17 Sept 2026 |
| 17 Sept 2026 |
| 50 m² |
| ฿2,299,000 |
| ฿45,980 |
| 450 mMRT Chaeng Watthana 14 |
| 17 Sept 2026 |
| ฿311 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 185 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿135 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| house |
| Lak SiThung Song Hong |
| 3 |
| 2 |
| 130 m² |
| ฿3,590,000 |
| ฿27,615 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 17 Sept 2026 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 17 Sept 2026 |
| 29 m² |
| ฿8,500/mo |
| ฿293 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿1,650,000 |
| ฿58,929 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 7 |
| 593 m² |
| ฿68,000,000 |
| ฿114,671 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿1,650,000 |
| ฿58,929 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 329 m² |
| ฿27,000,000 |
| ฿82,067 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 64 m² |
| ฿2,350,000 |
| ฿36,719 |
| 450 mMRT Chaeng Watthana 14 |
| 17 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿1,890,000 |
| ฿56,553 |
| 1.1 kmSRT Lak Si |
| 17 Sept 2026 |
| 2 |
| 46 m² |
| ฿3,800,000 |
| ฿82,430 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 45 m² |
| ฿3,200,000 |
| ฿71,111 |
| 500 mMRT Rajabhat Phranakhon |
| 16 Sept 2026 |
| house |
| Lak SiThung Song Hong |
| 10 |
| 5 |
| 450 m² |
| ฿162,600,000 |
| ฿361,333 |
| 130 mSRT Kan Kheha |
| 16 Sept 2026 |
| 84 m² |
| ฿4,000,000 |
| ฿47,619 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 16 Sept 2026 |