| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทาวน์โฮม 4 ชั้น อินทามระ 47 (เชื่อมรัชดา 17) ทาวน์โฮม 4 ชั้น อินทามระ 47 (เชื่อมรัชดา 17), bangkok | townhouse | Din DaengDin Daeng | 5 | 4 | 300 m² | ฿7,900,000 | ฿26,333 | 680 mBTS Sanam Pao | 28 Sept 2026 |
| house | Din DaengDin Daeng | 4 | 2 | 200 m² | |||||
| townhouse | Phaya ThaiSamsen Nai | 4 | 2 | ||||||
| townhouse | Phaya ThaiSamsen Nai | 4 | 2 | ||||||
| townhouse | Phaya ThaiSamsen Nai | 4 | 3 | ||||||
| house | Phaya ThaiSamsen Nai | 4 | 3 | 325 m² | ฿25,899,997 | ฿79,594 | 680 m | ||
| townhouse | Phaya Thai | ||||||||
ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 105 ตร.ว. ทำเลทองอินทามระ 41 ใกล้ MRT สุทธิสาร สามเสนใน ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 105 ตร.ว. ทำเลทองอินทามระ 41 ใกล้ MRT สุทธิสาร สามเสนใน, bangkok | |||||||||
5-Bedroom House for Rent at Yoo Charoen Village Inthamara Near MRT Sutthisan 5-Bedroom House for Rent at Yoo Charoen Village Inthamara Near MRT Sutthisan, bangkok | |||||||||
Land Area 105 Sq.wa., In Soi Inthamara 37 Alley Land Area 105 Sq.wa., In Soi Inthamara 37 Alley, bangkok | land | ||||||||
| house | Phaya ThaiPhaya Thai | 3 | 3 | ||||||
| house | Din DaengDin Daeng | 5 | 5 | 495 m² | |||||
| house | Din DaengDin Daeng | 3 | 3 | 240 m² | |||||
| land | Phaya ThaiSamsen Nai | Studio | 0 | ||||||
| house | Phaya ThaiSamsen Nai | 7 | 9 | 434 m² | |||||
| house | Din DaengDin Daeng | 3 | 3 | 126 m² | |||||
| townhouse | Din DaengDin Daeng | 3 | 2 | ||||||
| townhouse | Din DaengDin Daeng | 4 | 5 | ||||||
Rare 4-Storey House in Ari Samphan 3 | Prime Location & Absolute Privacy near BTS Ari Rare 4-Storey House in Ari Samphan 3 | Prime Location & Absolute Privacy near BTS Ari, bangkok | |||||||||
| land | |||||||||
| house | |||||||||
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย, bangkok | |||||||||
House for sale and rent in Ari Samphan area Rama 6 Saphankwai Pradipat Jatujak House for sale and rent in Ari Samphan area Rama 6 Saphankwai Pradipat Jatujak, bangkok | |||||||||
| house | Phaya ThaiSamsen Nai | 3 | 4 | 250 m² | ฿42,000/mo | ||||
| house | Phaya ThaiSamsen Nai | 3 | 4 | 250 m² | ฿90,000/mo | ฿360 | |||
| house | Phaya ThaiSamsen Nai | 10 | 9 | 500 m² | |||||
| townhouse | RatchathewiMakkasan | 10 | 9 | ||||||
ให้เช่า ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น ในห้วยขวาง ซอย สิทธิปัญญา ทำเลดี พร้อมอยู่ ให้เช่า ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น ในห้วยขวาง ซอย สิทธิปัญญา ทำเลดี พร้อมอยู่, bangkok | |||||||||
บ้านส่วนตัว ใจกลางกรุงเทพฯ มุมสงบใจกลางอารีย์ บ้านส่วนตัว ใจกลางกรุงเทพฯ มุมสงบใจกลางอารีย์, bangkok | house | Phaya ThaiPhaya Thai | 4 | 4 | |||||
| house | Din Daeng | ||||||||
| townhouse | Phaya ThaiPhaya Thai | 3 | 5 | 277 m² | ฿29,900,000 | ฿107,942 | |||
| house | Din DaengDin Daeng | 6 | |||||||
| house | |||||||||
ขายบ้านพร้อมที่ดิน 99 ตร.วา ซอยรัชดาอาภาภิรมย์ 32 ใกล้ถนนรัชดาภิเษก ขายบ้านพร้อมที่ดิน 99 ตร.วา ซอยรัชดาอาภาภิรมย์ 32 ใกล้ถนนรัชดาภิเษก, bangkok | |||||||||
| townhouse | Din DaengDin Daeng | 1 | |||||||
| land | Phaya ThaiPhaya Thai | ||||||||
| house | Phaya ThaiPhaya Thai | 4 | |||||||
| house | Din DaengDin Daeng | 6 | 4 | 450 m² | |||||
| townhouse | Din DaengDin Daeng | 10 | 5 | ||||||
| land | Phaya ThaiSamsen Nai | Studio | 0 | ||||||
| house | Din DaengDin Daeng | 4 | 3 | 100 m² | ฿110,000/mo | ฿1,100 | |||
| townhouse | Din DaengDin Daeng | 3 | 3 | ||||||
| townhouse | Din DaengDin Daeng | 10 | 9 | ||||||
| house | Din DaengDin Daeng | 3 | 2 | 200 m² | ฿17,000,000 | ||||
RARE FIND! Corner House, "3-Sided Street” RARE FIND! Corner House, "3-Sided Street”, bangkok | house | ||||||||
ทรัพย์สินให้เช่าแปลงใหญ่ใจกลางเมืองชั้นใน (Rare Item) ทรัพย์สินให้เช่าแปลงใหญ่ใจกลางเมืองชั้นใน (Rare Item), bangkok | |||||||||
| house | Phaya ThaiSamsen Nai | 4 | 3 | 300 m² | |||||
ให้เช่าที่ดิน ซอยอินทามระ 12 ใกล้รถไฟฟ้าสถานีสะพานควาย ขนาด 207 ตร.ว. เทคอนกรีตเต็มพื้นที่ ให้เช่าที่ดิน ซอยอินทามระ 12 ใกล้รถไฟฟ้าสถานีสะพานควาย ขนาด 207 ตร.ว. เทคอนกรีตเต็มพื้นที่, bangkok | |||||||||
| townhouse | RatchathewiThanon Phetchaburi | 4 | 4 | 140 m² | ฿36,000/mo | ฿257 | |||
| house | Phaya ThaiSamsen Nai | 4 | 4 | 382 m² |
| ฿19,000,000 |
| ฿95,000 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 27 Sept 2026 |
| 225 m² |
| ฿9,000,000 |
| ฿40,000 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 27 Sept 2026 |
| 225 m² |
| ฿9,000,000 |
| ฿40,000 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 27 Sept 2026 |
| 190 m² |
| ฿38,000/mo |
| ฿200 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 27 Sept 2026 |
| 26 Sept 2026 |
| 8 |
| 10 |
| 1,200 m² |
| ฿123,900,000 |
| ฿103,250 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Phaya ThaiSamsen Nai |
| 3 |
| 2 |
| 146 m² |
| ฿21,000,000 |
| ฿143,836 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Din DaengDin Daeng |
| 5 |
| 3 |
| 328 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿107 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 25 Sept 2026 |
| Din DaengDin Daeng |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿18,000,000 |
| — |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 24 Sept 2026 |
| 400 m² |
| ฿165,000/mo |
| ฿413 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 23 Sept 2026 |
| ฿65,000/mo |
| ฿131 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 23 Sept 2026 |
| ฿97,000/mo |
| ฿404 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 23 Sept 2026 |
| — m² |
| ฿33,000,000 |
| — |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 22 Sept 2026 |
| ฿81,250,000 |
| ฿187,212 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 22 Sept 2026 |
| ฿60,000/mo |
| ฿476 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 22 Sept 2026 |
| 140 m² |
| ฿350,000/mo |
| ฿2,500 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 22 Sept 2026 |
| 360 m² |
| ฿130,000/mo |
| ฿361 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 22 Sept 2026 |
| house |
| Phaya ThaiPhaya Thai |
| 4 |
| 5 |
| 350 m² |
| ฿18,900,000 |
| ฿54,000 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 22 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿34,000,000 |
| — |
| 1.4 kmBTS Sanam Pao |
| 21 Sept 2026 |
| Din DaengDin Daeng |
| 3 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿25,000,000 |
| ฿125,000 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 21 Sept 2026 |
| land |
| Din DaengDin Daeng |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿47,850,000 |
| — |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 21 Sept 2026 |
| house |
| Phaya ThaiSamsen Nai |
| 7 |
| 4 |
| 450 m² |
| ฿26,500,000 |
| ฿58,889 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 20 Sept 2026 |
| ฿168 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 18 Sept 2026 |
| 18 Sept 2026 |
| ฿200,000,000 |
| ฿400,000 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 18 Sept 2026 |
| 396 m² |
| ฿30,000,000 |
| ฿75,758 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 18 Sept 2026 |
| townhouse |
| Huai KhwangSamsen Nok |
| 2 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿167 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 18 Sept 2026 |
| 250 m² |
| ฿25,000,000 |
| ฿100,000 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 18 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿39,000/mo |
| ฿325 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 17 Sept 2026 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 17 Sept 2026 |
| 4 |
| 380 m² |
| ฿80,000/mo |
| ฿211 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 16 Sept 2026 |
| Din DaengDin Daeng |
| 3 |
| 3 |
| 160 m² |
| ฿15,500,000/mo |
| ฿96,875 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 15 Sept 2026 |
| house |
| Din DaengDin Daeng |
| 4 |
| 4 |
| 400 m² |
| ฿19,900,000 |
| ฿49,750 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 14 Sept 2026 |
| 1 |
| 46 m² |
| ฿14,500/mo |
| ฿315 |
| 1.4 kmBTS Sanam Pao |
| 14 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿50,000/mo |
| — |
| 1.4 kmBTS Sanam Pao |
| 14 Sept 2026 |
| 4 |
| 500 m² |
| ฿195,000/mo |
| ฿390 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 13 Sept 2026 |
| ฿26,000,000 |
| ฿57,778 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 11 Sept 2026 |
| 704 m² |
| ฿7,900,000 |
| ฿11,222 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 11 Sept 2026 |
| — m² |
| ฿65,000/mo |
| — |
| 1.4 kmBTS Sanam Pao |
| 9 Sept 2026 |
| 7 Sept 2026 |
| 204 m² |
| ฿13,500,000 |
| ฿66,241 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 3 Sept 2026 |
| 640 m² |
| ฿180,000,000 |
| ฿281,250 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 3 Sept 2026 |
| ฿85,000 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 3 Sept 2026 |
| 5 |
| 3 |
| 280 m² |
| ฿21,500,000 |
| ฿76,923 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 3 Sept 2026 |
| house |
| Phaya ThaiPhaya Thai |
| 4 |
| 3 |
| 140 m² |
| ฿50,000/mo |
| ฿357 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 3 Sept 2026 |
| ฿50,000/mo |
| ฿167 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 3 Sept 2026 |
| land |
| Phaya ThaiSamsen Nai |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿50,000/mo |
| — |
| 1.4 kmBTS Sanam Pao |
| 3 Sept 2026 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 3 Sept 2026 |
| ฿11,900,000 |
| ฿31,144 |
| 680 mBTS Sanam Pao |
| 1 Sept 2026 |