20
20
24
13
24
25
16
24
14
19
22
43
23
21
23
16
24
19
15
16
14
19
24
22
23
20
23
23
16
29
25
19
22
24
23
15
26
26
29
39
37
38
36
17
59
41
3
28
17
22
33
33
17
29
23
22
22
33
20
55
14
37
49
43
39
41
30
15
26
16
18
16
23
23
16
33
21
14
28
16
16
9
19
16
27
11
18
16
14
42
28
32
13
19
16
21| 3 |
| 4 |
| 387 m² |
| — |
| ฿165,000,000 |
| ฿426,842 |
| 27 Sept 2026 |
20185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿46,000,000 | ฿425,926 | 27 Sept 2026 |
24185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿40,000,000 | ฿370,028 | 27 Sept 2026 |
13185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿99,000,000 | ฿443,509 | 27 Sept 2026 |
24185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 110 m² | — | ฿39,500,000 | ฿357,531 | 27 Sept 2026 |
25185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 60 m² | — | ฿60,000/mo | ฿1,000 | 27 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 70 m² | — | ฿60,000/mo | ฿857 | 27 Sept 2026 |
24185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿115,000/mo | ฿1,065 | 27 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 387 m² | — | ฿165,000,000 | ฿426,357 | 27 Sept 2026 |
14185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 78 m² | — | ฿22,900,000 | ฿293,816 | 26 Sept 2026 |
19185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 110 m² | — | ฿110,000/mo | ฿1,000 | 26 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 113 m² | — | ฿95,000/mo | ฿844 | 26 Sept 2026 |
43185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 70 m² | — | ฿60,000/mo | ฿857 | 26 Sept 2026 |
23185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 225 m² | — | ฿230,000/mo | ฿1,022 | 26 Sept 2026 |
21185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 160 m² | — | ฿200,001/mo | ฿1,250 | 26 Sept 2026 |
23185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 4 | 4 | 300 m² | — | ฿260,000/mo | ฿867 | 26 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 107 m² | — | ฿90,000/mo | ฿841 | 26 Sept 2026 |
24185 Rajadamri, bangkok DDproperty×2 | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿200,001/mo | ฿897 | 26 Sept 2026 |
19185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿200,000/mo | ฿897 | 26 Sept 2026 |
15185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿89,000/mo | ฿824 | 26 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 131 m² | — | ฿220,000/mo | ฿1,673 | 26 Sept 2026 |
14185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿110,000/mo | ฿1,019 | 26 Sept 2026 |
19185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 60 m² | — | ฿60,000/mo | ฿1,000 | 26 Sept 2026 |
24185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 110 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,086 | 26 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 128 m² | — | ฿120,000/mo | ฿938 | 26 Sept 2026 |
23185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 102 m² | — | ฿88,000/mo | ฿863 | 26 Sept 2026 |
20185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿100,000/mo | ฿926 | 26 Sept 2026 |
23185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 168 m² | — | ฿160,000/mo | ฿952 | 26 Sept 2026 |
23185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 102 m² | — | ฿27,000,000 | ฿264,706 | 26 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 199 m² | — | ฿107,500,000 | ฿540,201 | 26 Sept 2026 |
29185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 4 | 5 | 356 m² | — | ฿700,000/mo | ฿1,966 | 26 Sept 2026 |
25185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 110 m² | — | ฿39,900,000 | ฿361,151 | 26 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 70 m² | — | ฿68,000/mo | ฿971 | 26 Sept 2026 |
19185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 150 m² | — | ฿200,000/mo | ฿1,333 | 25 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿200,000/mo | ฿897 | 25 Sept 2026 |
24185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 164 m² | — | ฿180,000/mo | ฿1,098 | 25 Sept 2026 |
23185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 131 m² | — | ฿130,000/mo | ฿989 | 25 Sept 2026 |
15185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 131 m² | — | ฿120,000/mo | ฿916 | 25 Sept 2026 |
26185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿109,000/mo | ฿1,009 | 25 Sept 2026 |
26185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿30,950,000 | ฿286,574 | 25 Sept 2026 |
29185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 102 m² | — | ฿31,900,000 | ฿312,745 | 25 Sept 2026 |
39185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 107 m² | — | ฿36,000,000 | ฿336,449 | 25 Sept 2026 |
37185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 107 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,122 | 25 Sept 2026 |
38185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 126 m² | — | ฿120,000/mo | ฿952 | 25 Sept 2026 |
36185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 70 m² | — | ฿65,000/mo | ฿929 | 25 Sept 2026 |
17185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 70 m² | — | ฿75,000/mo | ฿1,071 | 25 Sept 2026 |
59185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿200,000/mo | ฿897 | 25 Sept 2026 |
41185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 70 m² | — | ฿75,000/mo | ฿1,071 | 25 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 387 m² | — | ฿165,000,000 | ฿426,357 | 25 Sept 2026 |
28185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 4 | 5 | 356 m² | — | ฿700,000/mo | ฿1,966 | 25 Sept 2026 |
17185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 72 m² | — | ฿20,000,000 | ฿278,707 | 25 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 128 m² | — | ฿52,000,000 | ฿406,250 | 25 Sept 2026 |
33185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿103,000,000 | ฿461,428 | 25 Sept 2026 |
33185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 199 m² | — | ฿98,500,000 | ฿494,379 | 25 Sept 2026 |
17185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿35,900,000 | ฿332,100 | 25 Sept 2026 |
29185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 387 m² | — | ฿165,000,000 | ฿426,842 | 25 Sept 2026 |
23185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 161 m² | — | ฿63,500,000 | ฿393,921 | 25 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 4 | 4 | 387 m² | — | ฿195,000,000 | ฿504,450 | 25 Sept 2026 |
22185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 135 m² | — | ฿125,000/mo | ฿926 | 25 Sept 2026 |
33185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 163 m² | — | ฿155,000/mo | ฿951 | 25 Sept 2026 |
20185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 224 m² | — | ฿210,000/mo | ฿938 | 25 Sept 2026 |
55185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 4 | 5 | 299 m² | — | ฿300,000/mo | ฿1,003 | 25 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 225 m² | — | ฿230,000/mo | ฿1,022 | 25 Sept 2026 |
14185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 200 m² | — | ฿200,000/mo | ฿1,000 | 24 Sept 2026 |
37185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿42,000,000 | ฿388,889 | 24 Sept 2026 |
49185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 70 m² | — | ฿20,000,000 | ฿285,714 | 24 Sept 2026 |
43185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 70 m² | — | ฿21,500,000 | ฿307,143 | 24 Sept 2026 |
39185 Rajadamri, bangkok DDproperty×2 | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿46,000,000 | ฿425,926 | 24 Sept 2026 |
41185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 387 m² | — | ฿165,000,000 | ฿426,842 | 24 Sept 2026 |
30185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 4 | 5 | 387 m² | — | ฿185,000,000 | ฿478,580 | 24 Sept 2026 |
15185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 164 m² | — | ฿69,000,000 | ฿421,451 | 24 Sept 2026 |
26185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 102 m² | — | ฿29,900,000 | ฿293,137 | 24 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿200,000/mo | ฿897 | 24 Sept 2026 |
18185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿44,950,000 | ฿416,358 | 24 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 70 m² | — | ฿70,000/mo | ฿1,000 | 24 Sept 2026 |
23185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿95,000/mo | ฿880 | 24 Sept 2026 |
23185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 225 m² | — | ฿230,000/mo | ฿1,022 | 24 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 70 m² | — | ฿21,500,000 | ฿307,143 | 24 Sept 2026 |
33185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 118 m² | — | ฿90,000/mo | ฿763 | 24 Sept 2026 |
21185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 126 m² | — | ฿49,000,000 | ฿388,889 | 23 Sept 2026 |
14185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 223 m² | — | ฿200,000/mo | ฿897 | 23 Sept 2026 |
28185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 110 m² | — | ฿95,000/mo | ฿860 | 23 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 4 | 4 | 386 m² | — | ฿185,000,000 | ฿479,275 | 23 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 78 m² | — | ฿70,000/mo | ฿897 | 23 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 70 m² | — | ฿68,000/mo | ฿971 | 23 Sept 2026 |
19185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 114 m² | — | ฿46,000,000 | ฿403,509 | 23 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 102 m² | — | ฿27,000,000 | ฿264,706 | 23 Sept 2026 |
27185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 110 m² | — | ฿39,500,000 | ฿359,091 | 23 Sept 2026 |
11185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 110 m² | — | ฿50,000,000 | ฿454,545 | 23 Sept 2026 |
18185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 70 m² | — | ฿28,900,000 | ฿412,857 | 23 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 102 m² | — | ฿85,000/mo | ฿833 | 23 Sept 2026 |
14คอนโด 3-ห้องนอน ที่ 185 ราชดำริ ใกล้ BTS ราชดำริ PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo · Pets OK | 3 | 4 | 225 m² | — | ฿230,000/mo | ฿1,022 | 23 Sept 2026 |
42185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 110 m² | — | ฿39,900,000 | ฿361,151 | 23 Sept 2026 |
28185 Rajadamri, bangkok DDproperty×2 | 3 | 3 | 162 m² | — | ฿180,000/mo | ฿1,109 | 23 Sept 2026 |
32185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 225 m² | — | ฿180,000/mo | ฿800 | 23 Sept 2026 |
13185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 108 m² | — | ฿90,000/mo | ฿833 | 23 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 103 m² | — | ฿31,000,000 | ฿300,971 | 23 Sept 2026 |
19185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 131 m² | — | ฿56,000,000 | ฿427,481 | 22 Sept 2026 |
16185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 80 m² | — | ฿55,000/mo | ฿688 | 22 Sept 2026 |
21185 Rajadamri, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 223 m² | — | ฿200,000/mo | ฿897 | 22 Sept 2026 |
From PropertyHub and PropertyScout listings we have seen go offline since September 2026. The median accounts for listings still online (Kaplan–Meier); coming off the market usually means rented or sold, but can also be a withdrawn listing.