
Bank-owned · SCB
Suan Luang
฿1,920,000Bank price
29.7 m² · 1 bed · ฿64,581/m²
3 % below vs building median (median ฿66,583/m² over 88 listings)
16
16
18
26
13
22
4
5
8
8
6
7
16
9
17
13
33
13
10
15
13
17
16
27
11
22
20


9
14
16
11
17
14
10
15
16
24
17
16
16

10



15
14
21

13
17
9
13
16
6
22
18
20
18
21
20









6
4
10
12



| -1 |
| 1 |
| 29 m² |
| — |
| ฿1,680,000 |
| ฿57,871 |
| 28 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | 18 | ฿10,000/mo | ฿333 | 28 Sept 2026 |
16Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 28 m² | — | ฿1,350,000 | ฿48,214 | 27 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 84 m² | 33 | ฿4,500,000 | ฿53,571 | 25 Sept 2026 |
18Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 43 m² | — | ฿18,000/mo | ฿421 | 23 Sept 2026 |
26Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 29 m² | — | ฿1,990,000 | ฿68,151 | 23 Sept 2026 |
13Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 28 m² | — | ฿1,300,000 | ฿46,429 | 23 Sept 2026 |
22Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 28 m² | — | ฿1,300,000 | ฿46,429 | 22 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 43 m² | 35 | ฿19,000/mo | ฿442 | 22 Sept 2026 |
4Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿2,100,000 | ฿80,122 | 22 Sept 2026 |
5Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 28 m² | — | ฿2,700,000 | ฿97,791 | 22 Sept 2026 |
8Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿2,250,000 | ฿75,000 | 22 Sept 2026 |
8Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 23 m² | — | ฿2,270,000 | ฿98,014 | 22 Sept 2026 |
6Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 40 m² | — | ฿3,540,000 | ฿88,500 | 22 Sept 2026 |
7Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 28 m² | — | ฿1,950,000 | ฿69,643 | 22 Sept 2026 |
16Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 29 m² | — | ฿2,350,000 | ฿80,424 | 22 Sept 2026 |
9Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 29 m² | — | ฿3,060,000 | ฿105,517 | 22 Sept 2026 |
17Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 29 m² | — | ฿2,490,000 | ฿85,157 | 22 Sept 2026 |
13Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 24 m² | — | ฿2,270,000 | ฿94,583 | 22 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 21 m² | 31 | ฿1,660,000 | ฿79,048 | 22 Sept 2026 |
33Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 30 m² | — | ฿1,500,000 | ฿50,454 | 21 Sept 2026 |
13Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 28 m² | — | ฿1,580,000 | ฿55,752 | 21 Sept 2026 |
10Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 26 m² | — | ฿9,200/mo | ฿354 | 21 Sept 2026 |
15Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 29 m² | — | ฿8,500/mo | ฿293 | 21 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 43 m² | 36 | ฿19,000/mo | ฿444 | 21 Sept 2026 |
13Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 43 m² | — | ฿3,200,000 | ฿74,419 | 20 Sept 2026 |
17Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 29 m² | — | ฿1,650,000 | ฿56,897 | 19 Sept 2026 |
16Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿12,000/mo | ฿353 | 19 Sept 2026 |
27Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 1 | 2 | 44 m² | — | ฿2,180,000 | ฿49,783 | 18 Sept 2026 |
11Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 29 m² | — | ฿2,690,000 | ฿93,468 | 18 Sept 2026 |
22Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,390,000 | ฿60,435 | 18 Sept 2026 |
20Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 24 m² | — | ฿1,650,000 | ฿69,826 | 18 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 43 m² | — | ฿19,000/mo | ฿442 | 18 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 36 m² | 29 | ฿13,500/mo | ฿375 | 18 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 33 m² | 12 | ฿9,000/mo | ฿273 | 17 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 12 | ฿21,000/mo | ฿600 | 17 Sept 2026 |
9Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 1 | 2 | 44 m² | — | ฿18,000/mo | ฿409 | 17 Sept 2026 |
14Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 43 m² | — | ฿19,000/mo | ฿444 | 17 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 29 m² | 19 | ฿9,000/mo | ฿308 | 16 Sept 2026 |
16Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 43 m² | — | ฿19,000/mo | ฿444 | 15 Sept 2026 |
11Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 43 m² | — | ฿19,000/mo | ฿444 | 15 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 29 | ฿12,000/mo | ฿343 | 15 Sept 2026 |
17Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 35 m² | — | ฿12,000/mo | ฿343 | 15 Sept 2026 |
14Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 20 m² | — | ฿1,330,000 | ฿66,500 | 15 Sept 2026 |
10Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,390,000 | ฿60,435 | 14 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 34 m² | 29 | ฿12,000/mo | ฿353 | 14 Sept 2026 |
15Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 29 m² | — | ฿9,000/mo | ฿310 | 13 Sept 2026 |
16Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 85 m² | — | ฿4,790,000 | ฿56,096 | 13 Sept 2026 |
24Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 29 m² | — | ฿1,650,000 | ฿56,897 | 12 Sept 2026 |
17Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | -1 | 0 | 30 m² | — | ฿9,000/mo | ฿300 | 12 Sept 2026 |
16Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty×2 | 2 | 2 | 43 m² | — | ฿19,000/mo | ฿442 | 11 Sept 2026 |
16Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,650,000 | ฿71,739 | 11 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | 22 | ฿11,000/mo | ฿367 | 10 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 27 | ฿9,300/mo | ฿358 | 10 Sept 2026 |
10คอนโด 2-ห้องนอน ที่ อัสสกาญจน์เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ ARL หัวหมาก PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 43 m² | 33 | ฿12,000/mo | ฿279 | 7 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | 7 | ฿7,000/mo | ฿280 | 6 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 29 m² | 11 | ฿9,000/mo | ฿310 | 6 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | 22 | ฿9,500/mo | ฿317 | 5 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 5 | ฿8,500/mo | ฿327 | 4 Sept 2026 |
15Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 43 m² | — | ฿2,850,000 | ฿66,279 | 4 Sept 2026 |
14Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 43 m² | — | ฿2,700,000 | ฿62,791 | 3 Sept 2026 |
21Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 21 m² | — | ฿1,500,000 | ฿72,674 | 3 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 28 m² | 24 | ฿8,500/mo | ฿304 | 2 Sept 2026 |
| 1 | 2 | 44 m² | 10 | ฿16,000/mo | ฿365 | 1 Sept 2026 |
13Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 40 m² | — | ฿15,000/mo | ฿375 | 1 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 28 m² | 24 | ฿1,300,000 | ฿46,429 | 31 Aug 2026 |
17Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 43 m² | — | ฿19,000/mo | ฿444 | 30 Aug 2026 |
9Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 1 | 2 | 44 m² | — | ฿16,000/mo | ฿365 | 29 Aug 2026 |
13Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿9,000/mo | ฿300 | 29 Aug 2026 |
16Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 22 m² | — | ฿8,000/mo | ฿364 | 29 Aug 2026 |
6Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 40 m² | — | ฿13,000/mo | ฿325 | 29 Aug 2026 |
![]() 🔥 For Sale: Asakan Place Srinakarin PropertyHub | 1 | 1 | 30 m² | 10 | ฿1,890,000 | ฿63,211 | 28 Aug 2026 |
22Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿1,700,000 | ฿56,667 | 27 Aug 2026 |
18Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 85 m² | — | ฿3,890,000 | ฿45,556 | 27 Aug 2026 |
20คอนโด 1-ห้องนอน ที่ อัสสกาญจน์เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ ARL หัวหมาก PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 23 m² | 30 | ฿8,000/mo | ฿345 | 27 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 29 m² | 23 | ฿1,350,000 | ฿46,552 | 27 Aug 2026 |
18Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 30 m² | — | ฿11,000/mo | ฿367 | 26 Aug 2026 |
21Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 42 m² | — | ฿19,000/mo | ฿452 | 26 Aug 2026 |
20Asakan Place Srinakarin, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 41 m² | — | ฿3,800,000 | ฿92,683 | 25 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 29 m² | 33 | ฿2,650,000 | ฿91,379 | 25 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 48 m² | 35 | ฿4,200,000 | ฿87,903 | 22 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 29 m² | — | ฿11,000/mo | ฿379 | 19 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 29 m² | — | ฿11,000/mo | ฿379 | 19 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 29 m² | — | ฿11,000/mo | ฿379 | 19 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 29 m² | — | ฿11,000/mo | ฿379 | 19 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 42 m² | 35 | ฿19,000/mo | ฿452 | 18 Aug 2026 |
![]() Assakan Place Srinakarin Condominium PropertyHub | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿9,500/mo | ฿317 | 17 Aug 2026 |
![]() Asakan Place Srinakarindra PropertyHub | 1 | 1 | 28 m² | 24 | ฿1,350,000 | ฿48,214 | 16 Aug 2026 |
| 1 | 2 | 44 m² | 10 | ฿18,000/mo | ฿411 | 24 Jul 2026 |
6คอนโด 1-ห้องนอน ที่ อัสสกาญจน์เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ ARL หัวหมาก PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 28 m² | 5 | ฿11,000/mo | ฿393 | 14 Jul 2026 |
| 2 | 2 | 42 m² | 35 | ฿18,000/mo | ฿429 | 13 Jul 2026 |
4คอนโด 1-ห้องนอน ที่ อัสสกาญจน์เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ ARL หัวหมาก PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 43 m² | 31 | ฿12,000/mo | ฿279 | 8 Jul 2026 |
![]() ✅ S-ASK131 ✅ Line : @p2nproperty PropertyHub | 1 | 1 | 23 m² | 14 | ฿1,390,000 | ฿60,435 | 7 Jul 2026 |
A045387 Asakan Place Srinakarin PropertyHub | 2 | 2 | 84 m² | 21 | ฿4,600,000 | ฿54,762 | 30 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 29 m² | 19 | ฿2,280,000 | ฿78,029 | 24 Jun 2026 |
12คอนโด 1-ห้องนอน ที่ อัสสกาญจน์เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ ARL หัวหมาก PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 22 m² | 25 | ฿8,000/mo | ฿364 | 19 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 29 m² | 4 | ฿9,000/mo | ฿310 | 12 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 29 m² | 11 | ฿1,650,000 | ฿56,897 | 7 Jun 2026 |
![]() A020055 Asakan Place Srinakarin PropertyHub | Studio | 1 | 20 m² | 11 | ฿1,330,000 | ฿66,500 | 4 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 29 m² | — | ฿1,490,000 | ฿51,379 | 30 May 2026 |
3 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure


