
Bank-owned · SCB
Suan Luang
฿1,920,000Bank price
29.7 m² · 1 bed · ฿64,581/m²
3 % below vs building median (median ฿66,583/m² over 88 listings)
16
20
13
16
26
13
22
4
5
8
8
6
7
16
9
17
13
33
13
17
27
11
22
20
14
10
16
24
16
15
14
21

22
18




10



5


3










7
7
5





8
15
12
9
10
11
4
5
12
9
6| -1 |
| 1 |
| 29 m² |
| — |
| ฿1,680,000 |
| ฿57,871 |
| 28 Sept 2026 |
20Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 41 m² | — | ฿3,800,000 | ฿92,683 | 28 Sept 2026 |
13Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | 2 | 1 | 43 m² | — | ฿3,200,000 | ฿74,419 | 28 Sept 2026 |
16Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | -1 | 1 | 28 m² | — | ฿1,350,000 | ฿48,214 | 27 Sept 2026 |
![]() Asakan Place Srinakarin High-rise condominium for Sales 6788013 For salePropertyHub | 2 | 2 | 84 m² | 33 | ฿4,500,000 | ฿53,571 | 25 Sept 2026 |
26Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 29 m² | — | ฿1,990,000 | ฿68,151 | 23 Sept 2026 |
13Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 28 m² | — | ฿1,300,000 | ฿46,429 | 23 Sept 2026 |
22Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | -1 | 1 | 28 m² | — | ฿1,300,000 | ฿46,429 | 22 Sept 2026 |
4Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿2,100,000 | ฿80,122 | 22 Sept 2026 |
5Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 28 m² | — | ฿2,700,000 | ฿97,791 | 22 Sept 2026 |
8Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿2,250,000 | ฿75,000 | 22 Sept 2026 |
8Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | -1 | 1 | 23 m² | — | ฿2,270,000 | ฿98,014 | 22 Sept 2026 |
6Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 40 m² | — | ฿3,540,000 | ฿88,500 | 22 Sept 2026 |
7Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | -1 | 1 | 28 m² | — | ฿1,950,000 | ฿69,643 | 22 Sept 2026 |
16Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | -1 | 1 | 29 m² | — | ฿2,350,000 | ฿80,424 | 22 Sept 2026 |
9Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | -1 | 1 | 29 m² | — | ฿3,060,000 | ฿105,517 | 22 Sept 2026 |
17Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | -1 | 1 | 29 m² | — | ฿2,490,000 | ฿85,157 | 22 Sept 2026 |
13Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 24 m² | — | ฿2,270,000 | ฿94,583 | 22 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 21 m² | 31 | ฿1,660,000 | ฿79,048 | 22 Sept 2026 |
33Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | -1 | 1 | 30 m² | — | ฿1,500,000 | ฿50,454 | 21 Sept 2026 |
13Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | -1 | 1 | 28 m² | — | ฿1,580,000 | ฿55,752 | 21 Sept 2026 |
17Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 29 m² | — | ฿1,650,000 | ฿56,897 | 19 Sept 2026 |
27Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | 1 | 2 | 44 m² | — | ฿2,180,000 | ฿49,783 | 18 Sept 2026 |
11Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 29 m² | — | ฿2,690,000 | ฿93,468 | 18 Sept 2026 |
22Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | -1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,390,000 | ฿60,435 | 18 Sept 2026 |
20Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 24 m² | — | ฿1,650,000 | ฿69,826 | 18 Sept 2026 |
14Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | -1 | 1 | 20 m² | — | ฿1,330,000 | ฿66,500 | 15 Sept 2026 |
10Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,390,000 | ฿60,435 | 14 Sept 2026 |
16Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 85 m² | — | ฿4,790,000 | ฿56,096 | 13 Sept 2026 |
24Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 29 m² | — | ฿1,650,000 | ฿56,897 | 12 Sept 2026 |
16Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,650,000 | ฿71,739 | 11 Sept 2026 |
15Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 43 m² | — | ฿2,850,000 | ฿66,279 | 4 Sept 2026 |
14Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 43 m² | — | ฿2,700,000 | ฿62,791 | 3 Sept 2026 |
21Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | -1 | 1 | 21 m² | — | ฿1,500,000 | ฿72,674 | 3 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 28 m² | 24 | ฿1,300,000 | ฿46,429 | 31 Aug 2026 |
![]() 🔥 For Sale: Asakan Place Srinakarin For salePropertyHub | 1 | 1 | 30 m² | 10 | ฿1,890,000 | ฿63,211 | 28 Aug 2026 |
22Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿1,700,000 | ฿56,667 | 27 Aug 2026 |
18Asakan Place Srinakarin, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 85 m² | — | ฿3,890,000 | ฿45,556 | 27 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 29 m² | 23 | ฿1,350,000 | ฿46,552 | 27 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 29 m² | 33 | ฿2,650,000 | ฿91,379 | 25 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 48 m² | 35 | ฿4,200,000 | ฿87,903 | 22 Aug 2026 |
![]() Asakan Place Srinakarindra For salePropertyHub | 1 | 1 | 28 m² | 24 | ฿1,350,000 | ฿48,214 | 16 Aug 2026 |
![]() ✅ S-ASK131 ✅ Line : @p2nproperty For salePropertyHub | 1 | 1 | 23 m² | 14 | ฿1,390,000 | ฿60,435 | 7 Jul 2026 |
A045387 Asakan Place Srinakarin For salePropertyHub | 2 | 2 | 84 m² | 21 | ฿4,600,000 | ฿54,762 | 30 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 29 m² | 19 | ฿2,280,000 | ฿78,029 | 24 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 29 m² | 11 | ฿1,650,000 | ฿56,897 | 7 Jun 2026 |
![]() A020055 Asakan Place Srinakarin For salePropertyHub | Studio | 1 | 20 m² | 11 | ฿1,330,000 | ฿66,500 | 4 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 29 m² | — | ฿1,490,000 | ฿51,379 | 30 May 2026 |
![]() A010146 Asakan Place Srinakarin For salePropertyHub | 1 | 1 | 45 m² | 3 | ฿1,900,000 | ฿42,250 | 22 May 2026 |
| 1 | 1 | 29 m² | 27 | ฿1,490,000 | ฿50,958 | 19 May 2026 |
![]() CONDO 43.79 Sq.m. Suan Luang Bangkok for 3M For salePropertyHub | Studio | 0 | 44 m² | 36 | ฿3,022,000 | ฿69,011 | 6 May 2026 |
![]() CONDO 29.24 Sq.m. Suan Luang Bangkok for 2.7M For salePropertyHub | Studio | 0 | 29 m² | — | ฿2,778,000 | ฿95,007 | 6 May 2026 |
![]() CONDO 29.73 Sq.m. Suan Luang Bangkok for 1.9M For salePropertyHub | 1 | 1 | 30 m² | 2 | ฿1,920,000 | ฿64,581 | 29 Apr 2026 |
| 1 | 1 | 20 m² | 11 | ฿1,330,000 | ฿66,500 | 29 Apr 2026 |
| 1 | 1 | 43 m² | 31 | ฿2,700,000 | ฿62,791 | 28 Apr 2026 |
![]() A033871 Asakarn Place Srinakarin For salePropertyHub | 1 | 1 | 43 m² | 31 | ฿3,000,000 | ฿69,767 | 27 Apr 2026 |
![]() A033810 Asakarn Place Srinakarin For salePropertyHub | 1 | 1 | 26 m² | 12 | ฿1,799,000 | ฿68,247 | 27 Apr 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 33 | ฿2,390,000 | ฿90,875 | 11 Apr 2026 |
![]() ✅ ASK129 ✅ Line : @p2nproperty For salePropertyHub | 1 | 1 | 29 m² | 5 | ฿2,260,000 | ฿77,931 | 7 Apr 2026 |
![]() ✅ S-ASK127 ✅ Line : @p2nproperty For salePropertyHub | 1 | 1 | 29 m² | 3 | ฿1,750,000 | ฿60,076 | 30 Mar 2026 |
![]() ✅ S-ASK128 ✅ Line : @p2nproperty For salePropertyHub | 1 | 1 | 30 m² | 3 | ฿1,790,000 | ฿60,209 | 30 Mar 2026 |
![]() ✅ S-ASK126 ✅ Line : @p2nproperty For salePropertyHub | 1 | 1 | 44 m² | 3 | ฿1,950,000 | ฿44,531 | 30 Mar 2026 |
![]() ✅ S-ASK125 ✅ Line : @p2nproperty For salePropertyHub | 1 | 1 | 30 m² | 33 | ฿2,460,000 | ฿82,000 | 30 Mar 2026 |
| 2 | 2 | 48 m² | 32 | ฿4,200,000 | ฿87,500 | 11 Mar 2026 |
| 1 | 1 | 29 m² | 32 | ฿2,369,000 | ฿81,019 | 22 Feb 2026 |
| 1 | 1 | 29 m² | 32 | ฿1,750,000 | ฿60,345 | 21 Feb 2026 |
![]() Room for sale , cheap price near ARL & MRT Yellow line Huamak Station For salePropertyHub | Studio | 1 | 21 m² | — | ฿1,200,000 | ฿55,996 | 15 Feb 2026 |
| 1 | 1 | 29 m² | 3 | ฿1,900,000 | ฿65,225 | 21 Dec 2025 |
| 1 | 1 | 29 m² | 32 | ฿1,990,000 | ฿68,057 | 2 Dec 2025 |
| 1 | 1 | 30 m² | 27 | ฿1,850,000 | ฿61,667 | 28 Sept 2025 |
| 2 | 1 | 43 m² | 28 | ฿3,200,000 | ฿74,419 | 14 Aug 2025 |
| 1 | 1 | 26 m² | 14 | ฿2,600,000 | ฿98,522 | 14 Jul 2025 |
| 2 | 2 | 84 m² | 31 | ฿5,500,000 | ฿65,476 | 11 Jun 2025 |
![]() (17816) Asakan Place Srinakarin For salePropertyHub | 1 | 1 | 29 m² | 17 | ฿1,850,000 | ฿63,269 | 20 May 2025 |
![]() Condo for sale, Assakan Place Srinakarin, For salePropertyHub | 1 | 1 | 43 m² | 3 | ฿2,200,000 | ฿51,163 | 7 Mar 2025 |
| 1 | 1 | 30 m² | 23 | ฿1,500,000 | ฿50,000 | 21 Feb 2025 |
8คอนโด 2-ห้องนอน ที่ อัสสกาญจน์เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ ARL หัวหมาก For salePropertyScout | 2 | 1 | 48 m² | 6 | ฿2,250,000 | ฿47,022 | 11 Dec 2024 |
| 1 | 1 | 29 m² | 28 | ฿2,500,000 | ฿86,207 | 3 Dec 2024 |
| 1 | 1 | 29 m² | 17 | ฿2,300,000 | ฿78,659 | 30 Aug 2024 |
| 1 | 1 | 29 m² | — | ฿2,350,000 | ฿81,034 | 10 Aug 2024 |
10คอนโด 1-ห้องนอน ที่ อัสสกาญจน์เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ ARL หัวหมาก For salePropertyScout | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿2,800,000 | ฿93,333 | 8 May 2024 |
![]() ✅ S-ASK104 ✅ Line : @p2nproperty For salePropertyHub | 1 | 1 | 30 m² | 10 | ฿2,150,000 | ฿71,667 | 8 Apr 2024 |
11คอนโด 1-ห้องนอน ที่ อัสสกาญจน์เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ ARL หัวหมาก For salePropertyScout | 1 | 1 | 29 m² | — | ฿2,699,999 | ฿93,103 | 8 Nov 2023 |
4คอนโด 1-ห้องนอน ที่ อัสสกาญจน์เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ ARL หัวหมาก For salePropertyScout | 1 | 1 | 30 m² | 25 | ฿2,000,000 | ฿66,667 | 13 Jul 2023 |
5คอนโด 1-ห้องนอน ที่ อัสสกาญจน์เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ ARL หัวหมาก For salePropertyScout | 1 | 1 | 29 m² | 25 | ฿2,350,000 | ฿80,839 | 30 Jun 2023 |
12คอนโด 1-ห้องนอน ที่ อัสสกาญจน์เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ ARL หัวหมาก For salePropertyScout | 1 | 1 | 26 m² | 8 | ฿2,250,000 | ฿85,389 | 20 Jun 2022 |
9คอนโด สตูดิโอ ที่ อัสสกาญจน์เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ ARL หัวหมาก For salePropertyScout | 1 | 1 | 26 m² | 20 | ฿2,404,100 | ฿92,501 | 27 Mar 2022 |
6คอนโด 1-ห้องนอน ที่ อัสสกาญจน์เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ ARL หัวหมาก For salePropertyScout | 1 | 1 | 29 m² | 29 | ฿2,450,000 | ฿84,483 | 24 Nov 2021 |
3 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure


