




30
30
25
36
22
25
30
36
3
23
27
26
26
31
33
27
28
28
29
29
21
24
31
27
21
25
24
25
42
25
10
11
22
23
26
20
26
22
20
20

6
21
24
22
33
25
31
23
30
20
23
25
23
19
19
29
42
23
24
25
25
22
22
25
23
27
22
25
29
23
46
34
28
26
24

25
12
29
30
27
27
24
25
37
22
10
20| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| 15 |
| ฿26,500/mo |
| ฿883 |
| 27 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 56 m² | — | ฿48,000/mo | ฿857 | 27 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 58 m² | 19 | ฿50,000/mo | ฿862 | 27 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 36 m² | 23 | ฿23,000/mo | ฿639 | 27 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 56 m² | 15 | ฿49,999/mo | ฿897 | 27 Sept 2026 |
30M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 56 m² | — | ฿12,000,000 | ฿215,363 | 27 Sept 2026 |
30M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 56 m² | — | ฿50,000/mo | ฿897 | 27 Sept 2026 |
25M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿5,000,000 | ฿167,785 | 27 Sept 2026 |
36M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿12,000,000 | ฿206,897 | 27 Sept 2026 |
22M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 33 m² | — | ฿5,900,000 | ฿177,497 | 27 Sept 2026 |
25M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿27,000/mo | ฿771 | 27 Sept 2026 |
30M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 33 m² | — | ฿30,000/mo | ฿898 | 27 Sept 2026 |
36M Thonglor 10, bangkok DDproperty×2 | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿50,000/mo | ฿862 | 27 Sept 2026 |
3คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เอ็ม ทองหล่อ 10 ใกล้ BTS ทองหล่อ Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 62 m² | 19 | ฿45,000/mo | ฿726 | 26 Sept 2026 |
23M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 57 m² | — | ฿8,000,000 | ฿140,351 | 26 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 56 m² | 19 | ฿12,000,000 | ฿215,363 | 26 Sept 2026 |
27M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿4,320,000 | ฿144,000 | 25 Sept 2026 |
26M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿11,290,000 | ฿196,348 | 25 Sept 2026 |
26M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 57 m² | — | ฿7,900,000 | ฿138,596 | 25 Sept 2026 |
31M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿12,000,000 | ฿206,897 | 25 Sept 2026 |
33M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿50,000/mo | ฿862 | 25 Sept 2026 |
27M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿22,000/mo | ฿647 | 25 Sept 2026 |
28M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿5,600,000 | ฿186,667 | 25 Sept 2026 |
28M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿26,000/mo | ฿867 | 25 Sept 2026 |
29M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 56 m² | — | ฿50,000/mo | ฿897 | 25 Sept 2026 |
29M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 55 m² | — | ฿40,000/mo | ฿727 | 25 Sept 2026 |
21M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 31 m² | — | ฿4,250,000 | ฿137,097 | 25 Sept 2026 |
24M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿22,000/mo | ฿741 | 25 Sept 2026 |
31M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 55 m² | — | ฿9,650,000 | ฿175,455 | 25 Sept 2026 |
27M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 32 m² | — | ฿3,950,000 | ฿123,322 | 25 Sept 2026 |
21M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 55 m² | — | ฿8,000,000 | ฿146,333 | 25 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 58 m² | 19 | ฿12,000,000 | ฿206,897 | 25 Sept 2026 |
25M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 33 m² | — | ฿4,190,000 | ฿126,970 | 24 Sept 2026 |
24M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 32 m² | — | ฿5,800,000 | ฿181,080 | 24 Sept 2026 |
25M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿7,499,000 | ฿129,293 | 24 Sept 2026 |
42M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 166 m² | — | ฿35,000,000 | ฿210,843 | 24 Sept 2026 |
25M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 51 m² | — | ฿49,000/mo | ฿968 | 24 Sept 2026 |
10M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 31 m² | — | ฿5,670,000 | ฿182,903 | 24 Sept 2026 |
11M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 29 m² | — | ฿4,640,000 | ฿160,000 | 24 Sept 2026 |
22M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 29 m² | — | ฿3,800,000 | ฿131,034 | 24 Sept 2026 |
23M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 62 m² | — | ฿45,000/mo | ฿726 | 24 Sept 2026 |
26M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿50,000/mo | ฿862 | 24 Sept 2026 |
20M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿22,000/mo | ฿629 | 24 Sept 2026 |
26M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿7,500,000 | ฿250,000 | 24 Sept 2026 |
22M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 56 m² | — | ฿50,000/mo | ฿893 | 24 Sept 2026 |
20M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 57 m² | — | ฿8,000,000 | ฿140,351 | 24 Sept 2026 |
20M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 57 m² | — | ฿40,000/mo | ฿702 | 24 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 58 m² | — | ฿12,000,000 | ฿206,897 | 24 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 58 m² | — | ฿50,000/mo | ฿862 | 24 Sept 2026 |
6M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 166 m² | — | ฿35,000,000 | ฿210,362 | 24 Sept 2026 |
21M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 31 m² | — | ฿4,250,000 | ฿137,097 | 23 Sept 2026 |
24M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 56 m² | — | ฿7,499,999 | ฿133,929 | 23 Sept 2026 |
22M Thonglor 10, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 29 m² | — | ฿20,000/mo | ฿690 | 23 Sept 2026 |
33M Thonglor 10, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿5,250,000 | ฿147,929 | 23 Sept 2026 |
25M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 55 m² | — | ฿40,000/mo | ฿727 | 23 Sept 2026 |
31M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿50,000/mo | ฿862 | 23 Sept 2026 |
23M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 33 m² | — | ฿25,000/mo | ฿758 | 23 Sept 2026 |
30M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 56 m² | — | ฿7,900,000 | ฿141,071 | 23 Sept 2026 |
20M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 57 m² | — | ฿11,000,000 | ฿192,982 | 23 Sept 2026 |
23M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 50 m² | — | ฿40,000/mo | ฿800 | 23 Sept 2026 |
25M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 31 m² | — | ฿4,200,000 | ฿135,484 | 23 Sept 2026 |
23M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 33 m² | — | ฿5,600,000 | ฿169,697 | 23 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 58 m² | — | ฿12,000,000 | ฿206,897 | 23 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 58 m² | — | ฿50,000/mo | ฿862 | 23 Sept 2026 |
29M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 56 m² | — | ฿7,700,000 | ฿138,614 | 23 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 50 m² | — | ฿40,000/mo | ฿800 | 23 Sept 2026 |
42M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿8,000,000 | ฿139,130 | 22 Sept 2026 |
23M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 62 m² | — | ฿10,800,000 | ฿174,194 | 22 Sept 2026 |
24M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿7,000,000 | ฿196,629 | 22 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 56 m² | 19 | ฿50,000/mo | ฿893 | 22 Sept 2026 |
25M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 33 m² | — | ฿6,290,000 | ฿189,230 | 22 Sept 2026 |
25M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 62 m² | — | ฿10,290,000 | ฿165,968 | 22 Sept 2026 |
22M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 56 m² | — | ฿9,200,000 | ฿164,286 | 22 Sept 2026 |
22M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿5,200,000 | ฿173,333 | 22 Sept 2026 |
25M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿45,000/mo | ฿783 | 22 Sept 2026 |
23M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿19,000/mo | ฿633 | 22 Sept 2026 |
27M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 29 m² | — | ฿4,500,000 | ฿155,172 | 22 Sept 2026 |
22M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 56 m² | — | ฿40,000/mo | ฿714 | 22 Sept 2026 |
25M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿3,790,000 | ฿126,333 | 22 Sept 2026 |
29M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 51 m² | — | ฿45,000/mo | ฿882 | 22 Sept 2026 |
23M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 55 m² | — | ฿50,000/mo | ฿909 | 22 Sept 2026 |
46M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿50,000/mo | ฿862 | 22 Sept 2026 |
34M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿4,591,972 | ฿154,093 | 22 Sept 2026 |
28M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 55 m² | — | ฿10,500,000 | ฿192,061 | 22 Sept 2026 |
26M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 144 m² | — | ฿120,000/mo | ฿833 | 22 Sept 2026 |
24M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿4,500,000 | ฿151,007 | 22 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 58 m² | 1 | ฿40,000/mo | ฿690 | 22 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 11 | ฿30,000/mo | ฿857 | 22 Sept 2026 |
25M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 31 m² | — | ฿23,000/mo | ฿754 | 22 Sept 2026 |
12M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿4,100,000 | ฿136,667 | 21 Sept 2026 |
29M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿26,500/mo | ฿889 | 21 Sept 2026 |
30M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿4,290,000 | ฿143,960 | 21 Sept 2026 |
27M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 62 m² | — | ฿45,000/mo | ฿726 | 21 Sept 2026 |
27M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿7,600,000 | ฿132,174 | 21 Sept 2026 |
24M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 32 m² | — | ฿25,000/mo | ฿781 | 21 Sept 2026 |
25M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 29 m² | — | ฿22,000/mo | ฿759 | 21 Sept 2026 |
37M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿50,000/mo | ฿862 | 21 Sept 2026 |
22M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿7,990,000 | ฿137,759 | 21 Sept 2026 |
10M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 58 m² | — | ฿7,900,000 | ฿137,391 | 21 Sept 2026 |
20M Thonglor 10, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿5,500,000 | ฿157,143 | 21 Sept 2026 |
From PropertyHub and PropertyScout listings we have seen go offline since September 2026. The median accounts for listings still online (Kaplan–Meier); coming off the market usually means rented or sold, but can also be a withdrawn listing.