


29
38
26
35
23
24
32
38
32
25
39
27
38
26
24
23
60
47
24
38
28
51
25
51
36
28
27
28
27
27
22
26
39
26
39
32
29
40
28

32
26
29
30
32
30
28
24
23
26
27
27
25
31
31
28
38
50
28
38
32
25
11
31
26
32
30
26
23
26
24
27
45

30
3
10
26
30
32
22
44
28
27
32
24
34
25
21
25
52
26
35| 2 |
| 2 |
| 85 m² |
| — |
| ฿110,000/mo |
| ฿1,294 |
| 27 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 95 m² | — | ฿25,900,000 | ฿273,351 | 27 Sept 2026 |
![]() THE BANGKOK THONGLOR 94 sq.m. 2 BR PropertyHub | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿25,900,000 | ฿273,351 | 27 Sept 2026 |
29The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 84 m² | — | ฿22,000,000 | ฿261,283 | 27 Sept 2026 |
38The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 85 m² | — | ฿26,900,000 | ฿316,471 | 27 Sept 2026 |
26The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 58 m² | — | ฿24,000,000 | ฿413,793 | 27 Sept 2026 |
35The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 84 m² | — | ฿31,590,000 | ฿375,178 | 27 Sept 2026 |
23The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 63 m² | — | ฿23,500,000 | ฿373,668 | 27 Sept 2026 |
24The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 55 m² | — | ฿50,000/mo | ฿909 | 27 Sept 2026 |
32The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 86 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,395 | 27 Sept 2026 |
38The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 85 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,412 | 27 Sept 2026 |
32The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 82 m² | — | ฿85,000/mo | ฿1,037 | 26 Sept 2026 |
25The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿25,900,000 | ฿272,632 | 26 Sept 2026 |
39The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty×2 | 2 | 2 | 86 m² | — | ฿28,900,000 | ฿336,047 | 26 Sept 2026 |
27The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 85 m² | — | ฿90,000/mo | ฿1,059 | 26 Sept 2026 |
38The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 84 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,429 | 26 Sept 2026 |
26The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 92 m² | — | ฿110,000/mo | ฿1,196 | 26 Sept 2026 |
24The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 59 m² | — | ฿60,000/mo | ฿1,019 | 25 Sept 2026 |
23The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 55 m² | — | ฿46,000/mo | ฿836 | 25 Sept 2026 |
60The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,263 | 25 Sept 2026 |
47The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿110,000/mo | ฿1,158 | 25 Sept 2026 |
24The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 56 m² | — | ฿75,000/mo | ฿1,340 | 25 Sept 2026 |
38The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 86 m² | — | ฿28,900,000 | ฿336,047 | 25 Sept 2026 |
28The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 85 m² | — | ฿95,000/mo | ฿1,118 | 25 Sept 2026 |
51The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 82 m² | — | ฿95,000/mo | ฿1,159 | 25 Sept 2026 |
25The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 82 m² | — | ฿85,001/mo | ฿1,037 | 25 Sept 2026 |
51The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 86 m² | — | ฿110,000/mo | ฿1,279 | 25 Sept 2026 |
36The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿39,900,000 | ฿421,108 | 25 Sept 2026 |
28The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿110,000/mo | ฿1,158 | 25 Sept 2026 |
27The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 82 m² | — | ฿85,000/mo | ฿1,037 | 25 Sept 2026 |
28The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 86 m² | — | ฿99,900/mo | ฿1,167 | 25 Sept 2026 |
27The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 86 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,395 | 25 Sept 2026 |
27The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 85 m² | — | ฿39,000,000 | ฿458,608 | 25 Sept 2026 |
22The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 55 m² | — | ฿60,000/mo | ฿1,091 | 24 Sept 2026 |
26The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 55 m² | — | ฿14,900,000 | ฿270,909 | 24 Sept 2026 |
39The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 85 m² | — | ฿23,500,000 | ฿276,471 | 24 Sept 2026 |
26The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 53 m² | — | ฿14,500,000 | ฿273,585 | 24 Sept 2026 |
39The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 85 m² | — | ฿23,000,000 | ฿270,588 | 24 Sept 2026 |
32The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 82 m² | — | ฿25,900,000 | ฿315,085 | 24 Sept 2026 |
29The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 91 m² | — | ฿31,200,000 | ฿342,857 | 24 Sept 2026 |
40The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿28,900,000 | ฿304,211 | 24 Sept 2026 |
28The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 92 m² | — | ฿29,800,000 | ฿323,913 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 56 m² | — | ฿27,118,000 | ฿485,986 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 56 m² | — | ฿59,000/mo | ฿1,057 | 24 Sept 2026 |
32The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿28,466,500 | ฿300,438 | 24 Sept 2026 |
26The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 85 m² | — | ฿22,000,000 | ฿258,824 | 24 Sept 2026 |
29The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 82 m² | — | ฿23,000,000 | ฿279,976 | 24 Sept 2026 |
30The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 82 m² | — | ฿29,325,000 | ฿356,969 | 24 Sept 2026 |
32The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 82 m² | — | ฿25,925,000 | ฿315,581 | 24 Sept 2026 |
30The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿33,915,000 | ฿357,942 | 24 Sept 2026 |
28The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 56 m² | — | ฿18,181,500 | ฿325,309 | 24 Sept 2026 |
24The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 86 m² | — | ฿23,500,000 | ฿274,533 | 24 Sept 2026 |
23The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 91 m² | — | ฿24,000,000 | ฿263,447 | 24 Sept 2026 |
26The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 85 m² | — | ฿24,000,000 | ฿282,220 | 24 Sept 2026 |
27The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 82 m² | — | ฿95,000/mo | ฿1,159 | 24 Sept 2026 |
27The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 86 m² | — | ฿28,900,000 | ฿336,047 | 24 Sept 2026 |
25The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 85 m² | — | ฿100,000/mo | ฿1,176 | 24 Sept 2026 |
31The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 85 m² | — | ฿22,000,001 | ฿258,824 | 24 Sept 2026 |
31The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 86 m² | — | ฿23,500,000 | ฿274,501 | 24 Sept 2026 |
28The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 85 m² | — | ฿23,811,200 | ฿280,000 | 24 Sept 2026 |
38The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 86 m² | — | ฿28,900,000 | ฿336,047 | 24 Sept 2026 |
50The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 86 m² | — | ฿29,800,000 | ฿346,512 | 24 Sept 2026 |
28The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿25,500,000 | ฿268,987 | 24 Sept 2026 |
38The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 86 m² | — | ฿28,900,000 | ฿336,047 | 24 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 85 m² | 18 | ฿110,000/mo | ฿1,294 | 24 Sept 2026 |
32The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 82 m² | — | ฿85,000/mo | ฿1,037 | 24 Sept 2026 |
25The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 91 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,319 | 24 Sept 2026 |
11The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿36,000,000 | ฿378,947 | 24 Sept 2026 |
31The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿36,000,000 | ฿379,947 | 23 Sept 2026 |
26The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 92 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,304 | 23 Sept 2026 |
32The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 82 m² | — | ฿26,341,500 | ฿320,651 | 23 Sept 2026 |
30The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 82 m² | — | ฿30,600,000 | ฿372,489 | 23 Sept 2026 |
26The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 54 m² | — | ฿13,900,000 | ฿259,619 | 23 Sept 2026 |
23The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 63 m² | — | ฿16,000,000 | ฿254,412 | 23 Sept 2026 |
26The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 91 m² | — | ฿24,000,000 | ฿263,736 | 23 Sept 2026 |
24The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 82 m² | — | ฿23,900,000 | ฿291,463 | 23 Sept 2026 |
27The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 84 m² | — | ฿23,000,000 | ฿273,159 | 23 Sept 2026 |
45The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty×2 | 2 | 2 | 90 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,333 | 23 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 85 m² | 14 | ฿27,500,000 | ฿323,529 | 23 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 85 m² | 14 | ฿120,000/mo | ฿1,412 | 23 Sept 2026 |
30The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,263 | 22 Sept 2026 |
3The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 56 m² | — | ฿59,000/mo | ฿1,054 | 22 Sept 2026 |
10The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 98 m² | — | ฿93,000/mo | ฿949 | 22 Sept 2026 |
26The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿95,000/mo | ฿1,000 | 22 Sept 2026 |
30The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿100,000/mo | ฿1,053 | 22 Sept 2026 |
32The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿110,000/mo | ฿1,158 | 22 Sept 2026 |
22The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 58 m² | — | ฿70,000/mo | ฿1,207 | 22 Sept 2026 |
44The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 85 m² | — | ฿34,100,000 | ฿400,988 | 22 Sept 2026 |
28The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 86 m² | — | ฿29,990,000 | ฿350,760 | 22 Sept 2026 |
27The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 54 m² | — | ฿14,500,000 | ฿266,544 | 22 Sept 2026 |
32The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 82 m² | — | ฿25,900,000 | ฿315,277 | 22 Sept 2026 |
24The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 63 m² | — | ฿16,900,000 | ฿268,723 | 22 Sept 2026 |
34The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿29,925,000 | ฿315,665 | 22 Sept 2026 |
25The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 94 m² | — | ฿25,500,000 | ฿271,277 | 22 Sept 2026 |
21The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 55 m² | — | ฿14,500,000 | ฿263,636 | 22 Sept 2026 |
25The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 91 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,319 | 22 Sept 2026 |
52The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty×2 | 2 | 2 | 86 m² | — | ฿28,900,000 | ฿336,047 | 22 Sept 2026 |
26The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 86 m² | — | ฿115,000/mo | ฿1,343 | 21 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 55 m² | — | ฿58,000/mo | ฿1,055 | 21 Sept 2026 |
35The Bangkok Thonglor, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 89 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,348 | 21 Sept 2026 |
From PropertyHub and PropertyScout listings we have seen go offline since September 2026. The median accounts for listings still online (Kaplan–Meier); coming off the market usually means rented or sold, but can also be a withdrawn listing.