
Bank-owned · SCB
Bang Khae
฿1,250,000Bank price
22.7 m² · 1 bed · ฿55,090/m²
1 % above vs building median (median ฿54,813/m² over 63 listings)


18


9





13






3
6















6








9

















6

17
17
15
5

45
18


21
18
20
21
19
19
22
22
7
18
5
5
13
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| 5 |
| ฿7,000/mo |
| ฿269 |
| 23 Aug 2018 |
| 1 | 1 | 26 m² | 12 | ฿7,000/mo | ฿269 | 19 Jun 2020 |
| 1 | 1 | 27 m² | 8 | ฿12,000/mo | ฿444 | 21 Dec 2020 |
| 1 | 1 | 26 m² | 2 | ฿6,500/mo | ฿250 | 10 May 2021 |
| 1 | 1 | 23 m² | 3 | ฿1,500,000 | ฿65,789 | 22 May 2021 |
| 1 | 1 | 26 m² | 15 | ฿6,500/mo | ฿250 | 12 Sept 2021 |
9คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 ใน บางแคเหนือ PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 36 m² | 10 | ฿13,000/mo | ฿361 | 19 Sept 2022 |
| 1 | 1 | 23 m² | 12 | ฿6,500/mo | ฿283 | 23 Aug 2023 |
| 1 | 1 | 26 m² | 10 | ฿7,000/mo | ฿269 | 25 Mar 2024 |
| 1 | 1 | 26 m² | 4 | ฿8,000/mo | ฿305 | 29 Oct 2024 |
| 1 | 1 | 26 m² | 11 | ฿8,000/mo | ฿308 | 31 Oct 2024 |
| 1 | 1 | 26 m² | 5 | ฿8,000/mo | ฿307 | 26 Feb 2025 |
| 1 | 1 | 26 m² | 18 | ฿1,550,000 | ฿59,048 | 14 Apr 2025 |
| 1 | 1 | 26 m² | 18 | ฿1,650,000 | ฿62,857 | 31 Jul 2025 |
| 1 | 1 | 23 m² | 9 | ฿6,500/mo | ฿283 | 17 Sept 2025 |
| 1 | 1 | 34 m² | 1 | ฿8,000/mo | ฿235 | 3 Oct 2025 |
| 1 | 1 | 23 m² | 16 | ฿6,800/mo | ฿296 | 2 Nov 2025 |
| 1 | 1 | 23 m² | 9 | ฿6,499/mo | ฿283 | 3 Nov 2025 |
![]() JK 5542208 : ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 PropertyHub | 1 | 1 | 26 m² | 21 | ฿1,456,000 | ฿55,871 | 4 Nov 2025 |
![]() JK 5732023 : ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 PropertyHub | 1 | 1 | 26 m² | 5 | ฿1,352,000 | ฿51,505 | 4 Nov 2025 |
![]() JK 5370828 : ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 PropertyHub | 1 | 1 | 23 m² | 4 | ฿1,181,500 | ฿52,071 | 7 Nov 2025 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,236,000 | ฿47,538 | 11 Nov 2025 |
| 1 | 1 | 26 m² | 15 | ฿1,500,000 | ฿57,692 | 12 Nov 2025 |
| 1 | 1 | 23 m² | 15 | ฿7,500/mo | ฿326 | 28 Nov 2025 |
![]() JK 5692723 : ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 PropertyHub | 1 | 1 | 23 m² | 19 | ฿1,326,000 | ฿58,440 | 3 Dec 2025 |
![]() JK 5504471 : ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 PropertyHub | 1 | 1 | 23 m² | 17 | ฿1,300,500 | ฿57,316 | 3 Dec 2025 |
![]() JK 5634368 : ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 PropertyHub | 1 | 1 | 26 m² | 4 | ฿1,267,500 | ฿48,286 | 4 Dec 2025 |
![]() JK 5648152 : ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 PropertyHub | 1 | 1 | 35 m² | 12 | ฿1,844,500 | ฿52,031 | 4 Dec 2025 |
![]() JK2 5640537 : ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 PropertyHub | 1 | 1 | 26 m² | 8 | ฿1,361,700 | ฿51,874 | 4 Dec 2025 |
![]() JK2 5640537 : ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 PropertyHub | 1 | 1 | 36 m² | 11 | ฿1,928,527 | ฿53,975 | 4 Dec 2025 |
| 1 | 1 | 26 m² | 8 | ฿7,000/mo | ฿269 | 12 Dec 2025 |
| 1 | 1 | 26 m² | 17 | ฿1,490,000 | ฿56,762 | 5 Jan 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,361,063 | ฿51,850 | 7 Jan 2026 |
![]() JK 1339844 : ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 PropertyHub | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,417,664 | ฿54,400 | 8 Jan 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 6 | ฿1,419,500 | ฿54,076 | 8 Jan 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 16 | ฿7,000/mo | ฿311 | 15 Jan 2026 |
![]() ขายคอนโด ลุมพินีพาร์ค เพชรเกษม 98 พร้อมอยู่ PropertyHub | 1 | 1 | 26 m² | 17 | ฿1,450,000 | ฿55,769 | 3 Feb 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 8 | ฿7,500/mo | ฿326 | 26 Mar 2026 |
![]() A033890 Lumpini Park Phetkasem 98 Phase 1-2 PropertyHub | 1 | 1 | 23 m² | 2 | ฿1,190,000 | ฿52,033 | 27 Apr 2026 |
6คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 ใน บางแคเหนือ Fully furnished | 1 | 1 | 22 m² | 19 | ฿1,390,000 | ฿63,182 | 29 Apr 2026 |
![]() CONDO 23.33 Sq.m. Bang Khae Bangkok for 1.4M PropertyHub | 1 | 1 | 23 m² | 8 | ฿1,450,000 | ฿62,152 | 29 Apr 2026 |
![]() CONDO 23.33 Sq.m. Bang Khae Bangkok for 1.7M PropertyHub | 1 | 1 | 23 m² | 19 | ฿1,680,000 | ฿72,010 | 29 Apr 2026 |
![]() CONDO 22.69 Sq.m. Bang Khae Bangkok for 1.4M PropertyHub | 1 | 1 | 23 m² | 6 | ฿1,380,000 | ฿60,820 | 29 Apr 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 3 | ฿1,250,000 | ฿55,090 | 29 Apr 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 6 | ฿1,190,000 | ฿52,446 | 5 May 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 5 | ฿7,500/mo | ฿326 | 20 May 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 17 | ฿9,900/mo | ฿367 | 6 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 4 | ฿7,500/mo | ฿288 | 16 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 3 | ฿1,390,000 | ฿53,462 | 17 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 3 | ฿1,450,000 | ฿55,769 | 18 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 3 | ฿7,500/mo | ฿288 | 1 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 17 | ฿7,500/mo | ฿326 | 6 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 36 m² | 1 | ฿8,000/mo | ฿222 | 26 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 5 | ฿7,200/mo | ฿313 | 3 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 15 | ฿7,200/mo | ฿313 | 8 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 38 m² | 8 | ฿9,900/mo | ฿261 | 11 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 16 | ฿6,500/mo | ฿283 | 11 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 16 | ฿1,559,000 | ฿59,962 | 12 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 4 | ฿1,439,815 | ฿55,250 | 14 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿7,500/mo | ฿286 | 14 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 20 | ฿2,500,000 | ฿71,063 | 17 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 3 | ฿1,436,500 | ฿54,724 | 17 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 17 | ฿8,500/mo | ฿370 | 17 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 20 | ฿1,203,600 | ฿52,628 | 18 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 7 | ฿1,466,250 | ฿54,813 | 18 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 8 | ฿1,466,250 | ฿54,813 | 19 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 21 | ฿1,203,600 | ฿52,628 | 19 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 11 | ฿8,499/mo | ฿327 | 21 Aug 2026 |
6คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 ใน บางแคเหนือ Fully furnished | 1 | 1 | 26 m² | 16 | ฿1,490,000 | ฿57,308 | 24 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 17 | ฿8,999/mo | ฿343 | 25 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 17 | ฿7,980/mo | ฿296 | 25 Aug 2026 |
17Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿9,000/mo | ฿343 | 25 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 17 | ฿8,000/mo | ฿299 | 28 Aug 2026 |
17Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,181,500 | ฿52,071 | 29 Aug 2026 |
15Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,490,000 | ฿57,176 | 31 Aug 2026 |
5Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,150,000 | ฿50,000 | 31 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 11 | ฿8,500/mo | ฿327 | 2 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 14 | ฿1,430,000 | ฿62,174 | 2 Sept 2026 |
45Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,217,520 | ฿46,382 | 2 Sept 2026 |
18Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 23 m² | — | ฿5,800/mo | ฿256 | 4 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 15 | ฿7,000/mo | ฿269 | 5 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 6 | ฿1,390,000 | ฿53,462 | 5 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 11 | ฿9,900/mo | ฿367 | 5 Sept 2026 |
21Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿6,700/mo | ฿255 | 5 Sept 2026 |
18Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿7,200/mo | ฿269 | 5 Sept 2026 |
20Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿7,000/mo | ฿267 | 5 Sept 2026 |
21Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿7,100/mo | ฿272 | 5 Sept 2026 |
19Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿7,160/mo | ฿268 | 5 Sept 2026 |
19Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 23 m² | — | ฿5,900/mo | ฿258 | 5 Sept 2026 |
22Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 23 m² | — | ฿6,400/mo | ฿282 | 5 Sept 2026 |
22Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 23 m² | — | ฿6,500/mo | ฿286 | 5 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 5 | ฿1,590,000 | ฿61,154 | 6 Sept 2026 |
7Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,250,000 | ฿54,348 | 6 Sept 2026 |
18Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,203,600 | ฿52,628 | 7 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | — | ฿7,150/mo | ฿313 | 8 Sept 2026 |
5Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿8,000/mo | ฿308 | 9 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | — | ฿7,150/mo | ฿313 | 9 Sept 2026 |
5Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 21 m² | — | ฿1,099,000/mo | ฿52,333 | 15 Sept 2026 |
13Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,430,000 | ฿62,174 | 15 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 9 | ฿1,211,000 | ฿52,951 | 15 Sept 2026 |
6 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure





