
Bank-owned · KBank
Suan Luang
฿6,411,000Bank pricewas ฿8,635,000
260.1 m² · Studio · ฿24,652/m²
44 % below vs building median (median ฿44,280/m² over 49 listings)

13
27
12
15
24
30
6
15
26
26
18
23
13
12
25
5
27
23
15
22
24




6
11
21
27
17






9
5


27| 2 |
| 2 |
| 122 m² |
| 12 |
| ฿4,390,000 |
| ฿36,105 |
| 27 Sept 2026 |
13Floraville Condominium, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 100 m² | — | ฿3,990,000 | ฿39,773 | 26 Sept 2026 |
27Floraville Condominium, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 98 m² | — | ฿2,550,000 | ฿25,957 | 26 Sept 2026 |
12Floraville Condominium, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 122 m² | — | ฿4,390,000 | ฿36,105 | 26 Sept 2026 |
15Floraville Condominium, bangkok For saleDDproperty | 3 | 4 | 194 m² | — | ฿11,500,000 | ฿59,432 | 25 Sept 2026 |
24Floraville Condominium, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 105 m² | — | ฿4,830,000 | ฿46,000 | 25 Sept 2026 |
30Floraville Condominium, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 162 m² | — | ฿8,200,000 | ฿50,617 | 24 Sept 2026 |
6Floraville Condominium, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 122 m² | — | ฿5,950,000 | ฿48,770 | 24 Sept 2026 |
15ฟลอร่า วิลล์ (Flora Ville), bangkok For saleDDproperty | 3 | 2 | 150 m² | — | ฿3,200,000 | ฿21,333 | 23 Sept 2026 |
26Floraville Condominium, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 122 m² | — | ฿5,950,000 | ฿48,770 | 22 Sept 2026 |
26Floraville Condominium, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 122 m² | — | ฿5,950,000 | ฿48,770 | 22 Sept 2026 |
18Floraville Condominium, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 121 m² | — | ฿4,290,000 | ฿35,455 | 18 Sept 2026 |
23Floraville Condominium, bangkok For saleDDproperty | 3 | 2 | 160 m² | — | ฿6,700,000 | ฿41,875 | 18 Sept 2026 |
13Floraville Condominium, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 101 m² | — | ฿3,150,000 | ฿31,188 | 18 Sept 2026 |
12Floraville Condominium, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 160 m² | — | ฿4,800,000 | ฿30,000 | 17 Sept 2026 |
25Floraville Condominium, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 122 m² | — | ฿4,390,000 | ฿36,105 | 15 Sept 2026 |
5Floraville Condominium, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 90 m² | — | ฿2,800,000 | ฿31,111 | 13 Sept 2026 |
27Floraville Condominium, bangkok For saleDDproperty | 3 | 2 | 172 m² | — | ฿7,900,000 | ฿45,930 | 10 Sept 2026 |
23Floraville Condominium, bangkok For saleDDproperty | 1 | 2 | 83 m² | — | ฿4,250,000 | ฿51,484 | 9 Sept 2026 |
15Floraville Condominium, bangkok For saleDDproperty | 3 | 2 | 160 m² | — | ฿6,700,000 | ฿41,875 | 1 Sept 2026 |
22Floraville Condominium, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 122 m² | — | ฿4,390,000 | ฿36,105 | 29 Aug 2026 |
24Floraville Condominium, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 105 m² | — | ฿4,830,000 | ฿46,000 | 26 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 253 m² | 6 | ฿10,700,000 | ฿42,319 | 18 Aug 2026 |
| 3 | 3 | 162 m² | 28 | ฿7,999,000 | ฿49,377 | 18 Aug 2026 |
![]() For Sell Condo Flora Ville area120 sqm 2Beds 2Baths 5.2 MB Furnished For salePropertyHub | 2 | 2 | 120 m² | 19 | ฿5,200,000 | ฿43,333 | 9 Jul 2026 |
| Studio | 1 | 50 m² | 18 | ฿2,400,000 | ฿48,000 | 7 Jul 2026 |
| 2 | 2 | 81 m² | 15 | ฿3,600,000 | ฿44,280 | 5 Jul 2026 |
| 2 | 2 | 101 m² | 2 | ฿3,150,000 | ฿31,188 | 29 Apr 2026 |
| 2 | 2 | 101 m² | 20 | ฿4,300,000 | ฿42,642 | 22 Apr 2026 |
11คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ฟลอร่าวิลล์ คอนโดมิเนียม ใกล้ ARL หัวหมาก Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 105 m² | 6 | ฿4,830,000 | ฿46,000 | 26 Jan 2026 |
| 3 | 2 | 160 m² | 23 | ฿6,700,000 | ฿41,818 | 1 Dec 2025 |
| 2 | 2 | 98 m² | 6 | ฿2,550,000 | ฿25,957 | 19 Nov 2025 |
![]() CONDO 260.06 Sq.m. Suan Luang Bangkok for 6.4M For salePropertyHub | Studio | 0 | 260 m² | — | ฿8,635,000 | ฿33,204 | 6 Nov 2025 |
| 2 | 2 | 128 m² | 7 | ฿7,800,000 | ฿60,938 | 19 Aug 2025 |
| 2 | 2 | 163 m² | 8 | ฿14,000,000 | ฿85,890 | 8 Aug 2025 |
| 1 | 2 | 83 m² | 11 | ฿4,250,000 | ฿51,484 | 26 Jun 2025 |
| 2 | 2 | 122 m² | 15 | ฿5,950,000 | ฿48,770 | 14 May 2025 |
| 3 | 4 | 194 m² | 28 | ฿11,500,000 | ฿59,432 | 14 May 2025 |
| 3 | 2 | 172 m² | 12 | ฿7,900,000 | ฿45,930 | 14 May 2025 |
| 3 | 2 | 172 m² | 12 | ฿8,950,000 | ฿52,035 | 14 May 2025 |
![]() 3 Bedroom 4 Bathroom 193 SQ.M Flora Ville For salePropertyHub | 3 | 4 | 193 m² | 28 | ฿11,500,000 | ฿59,462 | 7 May 2025 |
![]() 3 Bedroom 3 Bathroom 381 SQ.M Flora Ville For salePropertyHub | 3 | 3 | 381 m² | 4 | ฿16,500,000 | ฿43,284 | 7 May 2025 |
![]() Nice room for sale ,good view and near ARL and MRT Huamak station For salePropertyHub | 2 | 2 | 173 m² | 15 | ฿12,000,000 | ฿69,364 | 19 Mar 2025 |
| 2 | 2 | 105 m² | — | ฿4,830,000 | ฿46,000 | 1 Dec 2024 |
| 3 | 3 | 381 m² | — | ฿16,500,000 | ฿43,284 | 25 Aug 2024 |
5คอนโด 3-ห้องนอน ที่ ฟลอร่าวิลล์ คอนโดมิเนียม ใกล้ ARL หัวหมาก For salePropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 3 | 3 | 173 m² | 22 | ฿7,500,000 | ฿43,278 | 18 Jul 2024 |
| 4 | 3 | 160 m² | 23 | ฿4,600,000 | ฿28,711 | 25 Jun 2024 |
| 3 | 3 | 224 m² | — | ฿15,500,000 | ฿69,196 | 3 Nov 2023 |
![]() Room for sell Flora Ville Pattanakarn51 For salePropertyHub | 2 | 2 | 128 m² | 28 | ฿4,800,000 | ฿37,500 | 23 Mar 2023 |
27คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ฟลอร่าวิลล์ คอนโดมิเนียม ใกล้ ARL หัวหมาก For salePropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 105 m² | 6 | ฿4,800,000 | ฿45,714 | 20 May 2021 |
1 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure
